Press Release
février 20, 2013
DSM a enregistré une croissance dans tous les groupes en 2012, à l'exception du caprolactame. La nutrition représente plus de 70 % de l'EBITDA total et devient une activité mondiale à forte valeur ajoutée avec des perspectives de croissance attrayantes sur l'ensemble de la chaîne de valeur.
Heerlen, NL, 20 Feb 2013 06:30 CET
Feike Sijbesma, PDG/Président du conseil d'administration de DSM, a commenté les résultats : "Dans un contexte macroéconomique difficile, DSM a enregistré une croissance dans tous les groupes en 2012, à l'exception du caprolactame. La nutrition représente aujourd'hui plus de 70 % de l'EBITDA total et est devenue une activité mondiale à forte valeur ajoutée avec des perspectives de croissance intéressantes sur l'ensemble de la chaîne de valeur."
"Les progrès stratégiques significatifs que nous avons réalisés en 2012 grâce à nos acquisitions créatrices de valeur et aux initiatives d'amélioration des bénéfices que nous avons prises nous placent en bonne position pour atteindre nos objectifs à long terme. En 2013, nous nous concentrerons sur la performance opérationnelle et l'intégration des acquisitions que nous avons réalisées en 2012, en accordant une attention particulière à l'exploitation des synergies. Nous prévoyons une forte croissance de l'EBITDA en 2013, qui devrait atteindre 1,4 milliard d'euros. La proposition du conseil d'administration d'augmenter le dividende pour la troisième année consécutive témoigne de la solidité de DSM que nous avons construite ces dernières années, avec une croissance et une rentabilité plus stables à l'avenir."
Q4 2012 | Q4 2011 | +/- | en € millions | EXERCICE 2012 | EXERCICE 2011 | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|
Activités poursuivies | ||||||
2,269 | 2,227 | 2% | Chiffre d'affaires net | 9,131 | 9,048 | 1% |
243 | 293 | -17% | Bénéfice d'exploitation avant dépréciation & amortissement (EBITDA) | 1,109 | 1,296 | -14% |
204 | 193 | La nutrition | 793 | 735 | ||
13 | 11 | Pharma | 39 | 36 | ||
52 | 43 | Matériaux de performance | 280 | 293 | ||
14 | 79 | Intermédiaires polymères | 129 | 380 | ||
-9 | -17 | Centre d'innovation | -38 | -57 | ||
-31 | -16 | Activités de l'entreprise | -94 | -91 | ||
120 | 166 | -28% | Bénéfice d'exploitation (EBIT) | 635 | 866 | -27% |
Activités abandonnées | ||||||
Chiffre d'affaires net | 145 | |||||
Bénéfice d'exploitation avant dépréciation & amortissement (EBITDA) | 29 | |||||
Bénéfice d'exploitation (EBIT) | 29 | |||||
Total DSM | ||||||
2,269 | 2,227 | 2% | Chiffre d'affaires net | 9,131 | 9,193 | -1% |
243 | 293 | -17% | Bénéfice d'exploitation avant dépréciation & amortissement (EBITDA) | 1,109 | 1,325 | -16% |
75 | 118 | -36% | Bénéfice net avant éléments exceptionnels | 437 | 615 | -29% |
-54 | -33 | Résultat net des éléments exceptionnels | -149 | 199 | ||
21 | 85 | -75% | Bénéfice net | 288 | 814 | -65% |
Bénéfice net par action en € : | ||||||
0.43 | 0.71 | -39% | avant éléments exceptionnels, activités poursuivies | 2.58 | 3.53 | -27% |
0.11 | 0.53 | -79% | y compris les éléments exceptionnels, total DSM | 1.68 | 4.86 | -65% |
résultat de base par action | 2.78 | 3.66 | -24% |
Vous trouverez ci-dessous le communiqué de presse dans son intégralité, y compris les états financiers.