Press Release
10월 31, 2018
DSM은 또 한 번 매우 양호한 분기 실적을 발표했으며 연간 전망도 자신 있게 내놓았습니다.
헤이렌, 네덜란드, 31 Oct 2018 07:00 CET
in € 백만 | 1월 - 9월 2018 | 1월 - 9월 2017 | % 변경 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기본 business2 | 임시 비타민 효과2 | 합계 그룹 | 합계 그룹 | 기본 유기적 성장2 | FX & '기타'2 | 기본 총 성장률2 | 임시 비타민 효과2 | 합계 그룹 | |
판매 | 6,644 | 415 | 7,059 | 6,456 | 8% | -5% | 3% | 6% | 9% |
영양 | 4,278 | 415 | 4,693 | 4,151 | 9% | -6% | 3% | 10% | 13% |
자료 | 2,215 | 2,215 | 2,132 | 7% | -3% | 4% | 4% | ||
조정 EBITDA | 1,162 | 290 | 1,452 | 1,086 | 7% | 27% | 34% | ||
영양 | 847 | 290 | 1,137 | 786 | 8% | 37% | 45% | ||
자료 | 393 | 393 | 369 | 7% | 7% | ||||
혁신 | 1 | 1 | 5 | ||||||
기업 | -79 | -79 | -74 | ||||||
EBITDA | 1,124 | 290 | 1,414 | 1,032 | |||||
조정 EBITDA margin | 17.5% | 20.6% | 16.8% |
DSM 경영이사회 CEO 겸 회장인 페이케 시베스마(Feike Sijbesma)는 다음과 같이 말했습니다: "또 한 번의 매우 좋은 분기 실적을 발표하게 되어 기쁘게 생각하며, 연간 전망을 달성할 수 있을 것으로 확신합니다. 기본 비즈니스의 지속적인 유기적 매출 및 조정 EBITDA 성장률로 인해 우리는 다시 한 번 전략 2018 목표를 초과 달성할 수 있는 탄탄한 한 해를 맞이할 수 있게 되었습니다.
현재 거시 경제 상황에 대한 불확실성이 존재하지만, 뉴트리션과 대부분의 재료 사업 부문에서 양호한 사업 상황이 지속될 것으로 예상됩니다. 지난 몇 년 동안 성공적으로 수행한 전략적 계획을 통해 영양, 건강 & 지속 가능한 생활 분야에서 솔루션 중심의 고부가가치 전문 제품 포트폴리오를 탄탄하게 구축할 수 있었습니다. 우리는 야심찬 2019-2021 전략을 추진할 수 있는 좋은 위치에 있습니다. 혁신을 주도하는 유기적 성장과 인오가닉 성장을 통해 2021년 전략 목표를 달성할 수 있을 것입니다."
in € 백만 | Q3 2018 | Q3 2017 | 변화율 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기본 business2 | 임시 비타민 효과2 | 합계 그룹 | 합계 그룹 | 기본 유기적 성장2 | FX & '기타'2 | 기본 총 성장률2 | 임시 비타민 효과2 | 합계 그룹 | |
판매 | 2,215 | 50 | 2,265 | 2,136 | 5% | -1% | 4% | 2% | 6% |
영양 | 1,438 | 50 | 1,488 | 1,373 | 7% | -2% | 5% | 3% | 8% |
자료 | 723 | 723 | 706 | 3% | -1% | 2% | 2% | ||
조정 EBITDA | 391 | 15 | 406 | 365 | 7% | 4% | 11% | ||
영양 | 283 | 15 | 298 | 258 | 10% | 6% | 16% | ||
자료 | 132 | 132 | 128 | 3% | 3% | ||||
혁신 | 1 | 1 | 4 | ||||||
기업 | -25 | -25 | -25 | ||||||
EBITDA | 370 | 15 | 385 | 343 | |||||
조정 EBITDA margin | 17.7% | 17.9% | 17.1% |
DSM은 2018년 연간 전망을 확정하고 약 25%의 조정 EBITDA 성장과 이에 따른 높은 ROCE 성장을 예상합니다. 이는 다음을 기준으로 합니다:
백만 유로 | 2018년 1월 - 9월 | 2017년 1월 - 9월 | 변화율 | 볼륨 | 가격 / 믹스 | FX | 기타 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
판매 | 7,059 | 6,456 | 9% | 3% | 11% | -5% | 0% |
영양 | 4,693 | 4,151 | 13% | 4% | 15% | -7% | 1% |
자료 | 2,215 | 2,132 | 4% | 3% | 4% | -3% | 0% |
혁신 센터 | 118 | 126 | |||||
기업 활동 | 33 | 47 |
in € 백만 | Q3 2018 | Q3 2017 | % 변경 | 볼륨 | 가격 / 믹스 | FX | 기타 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
판매 | 2,265 | 2,136 | 6% | 0% | 7% | -1% | 0% |
영양 | 1,488 | 1,373 | 8% | 1% | 9% | -2% | 0% |
자료 | 723 | 706 | 2% | -2% | 5% | -1% | 0% |
혁신 센터 | 43 | 42 | |||||
기업 활동 | 11 | 15 |
in € 백만 | 1월 - 9월 2018 | 1월 - 9월 2017년 | % 변경 | 2018년 3분기 | 2017년 3분기 | % 변경 |
---|---|---|---|---|---|---|
판매 | 7,059 | 6,456 | 9% | 2,265 | 2,136 | 6% |
조정 EBITDA | 1,452 | 1,086 | 34% | 406 | 365 | 11% |
영양 | 1,137 | 786 | 45% | 298 | 258 | 16% |
자료 | 393 | 369 | 7% | 132 | 128 | 3% |
혁신 센터 | 1 | 5 | 1 | 4 | ||
기업 활동 | -79 | -74 | -25 | -25 | ||
조정 EBITDA 마진 | 20.6% | 16.8% | 17.9% | 17.1% | ||
EBITDA | 1,414 | 1,032 | 385 | 343 | ||
조정 EBIT | 1,100 | 717 | 53% | 283 | 239 | 18% |
EBIT | 1,049 | 647 | 249 | 206 | ||
고용 자본 | 8,221 | 7,620 | ||||
평균 고용 자본 | 7,960 | 7,779 | ||||
ROCE (%)2 | 18.4% | 12.3% | ||||
유효 세율3 | 18.0% | 18.0% | ||||
조정 순이익4 | 852 | 504 | 69% | 209 | 166 | 26% |
순이익 - 총 DSM4 | 821 | 1,603 | -49% | 188 | 1,291 | -85% |
조정 주당 순이익 | 4.82 | 2.81 | 71% | 1.18 | 0.91 | 30% |
순 EPS - 총 DSM | 4.64 | 9.09 | 1.06 | 7.34 | ||
영업 현금 흐름 | 933 | 619 | 51% | 430 | 290 | 48% |
자본 지출5 | 445 | 384 | 150 | 134 | ||
순부채 | 680 | 703 | ||||
평균 보통주 수( ) | 175.2 | 174.9 | 175.7 | 174.7 | ||
인력 (인원수 기간 종료) | 20,928 | 21,0546 |
1) 일시적인 비타민 효과 포함
2) 2018년 상반기 기저 비즈니스의 ROCE는 13.8%로 추정됩니다.
3) 조정된 과세 대상 결과 초과
4) 비지배지분에 귀속되는 실적 포함
5) 현금, 고객 자금, 투자 보조금, 금융리스 제외
6)2017년 연말
이 보고서에서
'유기적 매출 성장률'은 거래액과 가격/믹스의 총 영향을 의미합니다;
'총 운전 자본'은 '영업 운전 자본'과 '비영업 운전 자본'의 합계를 의미합니다.
이 보도 자료의 전체 버전과 함께 첨부된 재무제표 및 투자자 프레젠테이션은 아래에서 PDF 형식으로 확인할 수 있습니다.