Press Release
8月 2, 2016
DSM、2016年第1四半期は2期連続の好調。
ヘーレン(オランダ)、2016年8月2日 07:00 CEST
単位:百万ユーロ | Q2 2016 | Q2 2015 | 変化率 | ボリューム | 価格/ミックス | FX | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 1,994 | 1,965 | 1% | 6% | -1% | -4% | 0% |
栄養 | 1,295 | 1,247 | 4% | 7% | 2% | -5% | 0% |
材料 | 640 | 664 | -4% | 5% | -7% | -2% | |
EBITDA | 328 | 279 | 18% | ||||
栄養 | 237 | 208 | 14% | ||||
材料 | 117 | 106 | 10% | ||||
ROCE (%) | 10.5 | 7.4 |
DSM取締役会会長兼CEOのフェイケ・サイベスマ(Feike Sijbesma)は、次のようにコメントした。「第1四半期からの好調な勢いが持続し、当四半期も好調な業績を達成できたことを嬉しく思います。これは、事業全体が順調に成長し、事業運営も着実に進展したことが要因です。さらに、グループ全体で取り組んでいる意欲的な改善プログラムやコスト削減プログラムも順調に進んでいます。
素材は特に 、 、特にスペシャリティ製品において 数量が順調に伸び、利益率も好調であった。 これは良好な製品ミックス、引き続き低い投入コスト、積極的な利益率管理に支えられたものである。ニュートリションでは、動物栄養が高い伸びを示し、 前年比較が良好であったことも一因となった。 また、ヒト栄養学分野での継続的な進展にも満足しており、市場を凌駕するという中期的計画に沿って堅調な成長を実現した。
当四半期中、世界のマクロ経済環境の不確実性とボラティリティが高まった。 これは依然として懸念材料ではあるが、改善プログラムへの継続的な注力に支えられた堅調な業績により、2016年は中期目標を上回る業績を達成できるものと期待している」。
DSMは、通期のEBITDAとROCEを「戦略2018:Driving Profitable Growth(収益性の高い成長の推進) 」で定めた目標に沿って増加させることを目指している。世界的なマクロ経済の動向は依然として懸念材料ではあるものの、DSMは現在、通期のEBITDA成長率を1桁台後半から10%台半ばに、ROCEを2桁台後半から200ベーシスポイント以上に増加させ、「戦略2018」で定めた中期目標を上回る2016年通期業績を達成する見込みである。
単位:百万ユーロ | Q2 2016 | Q2 2015 | 変化率 | ボリューム | 価格/ミックス | FX | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
売上高 - 継続事業 | 1,913 | 1,886 | 1% | 5% | -3% | -2% | 1% |
栄養 | 1,250 | 1,199 | 4% | 7% | -1% | -4% | 2% |
材料 | 600 | 632 | -5% | 1% | -6% | 0% | |
イノベーション・センター | 43 | 36 | 19% | 19% | 0% | 0% | |
企業活動 | 20 | 19 | |||||
非継続事業 | 0 | 506 |
単位:百万ユーロ | H1 2016 | H1 2015 | 変化率 | ボリューム | 価格/ミックス | FX | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
売上高 - 継続事業 | 3,907 | 3,851 | 1% | 6% | -2% | -3% | 0% |
栄養 | 2,545 | 2,446 | 4% | 6% | 1% | -4% | 1% |
材料 | 1,240 | 1,296 | -4% | 3% | -6% | -1% | |
イノベーション・センター | 83 | 73 | 14% | 14% | 0% | -1% | 1% |
企業活動 | 39 | 36 | |||||
非継続事業 | 0 | 1,056 |
単位:百万ユーロ | Q2 2016 | Q2 2015 | 変化率 | H1 2016 | H1 2015 | 変化率 |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 - 継続事業 | 1,994 | 1,965 | 1% | 3,907 | 3,851 | 1% |
栄養 | 1,295 | 1,247 | 4% | 2,545 | 2,446 | 4% |
材料 | 640 | 664 | -4% | 1,240 | 1,296 | -4% |
イノベーション・センター | 40 | 37 | 8% | 83 | 73 | 14% |
企業活動 | 19 | 17 | 39 | 36 | ||
非継続事業 | 0 | 550 | 0 | 1,056 | ||
EBITDA - 継続事業 | 328 | 279 | 18% | 624 | 527 | 18% |
栄養 | 237 | 208 | 14% | 462 | 403 | 15% |
材料 | 117 | 106 | 10% | 212 | 192 | 10% |
イノベーション・センター | 0 | -3 | 1 | -8 | ||
企業活動 | -26 | -32 | -51 | -60 | ||
非継続事業 | 0 | 53 | 0 | 91 | ||
EBITDAマージン-継続事業 | 16.4% | 14.2% | 16.0% | 13.7% | ||
EBIT - 継続事業 | 211 | 157 | 34% | 396 | 288 | 38% |
使用資本 - 継続事業 1 | 7,616 | 7,897 | ||||
平均使用資本1 | 7,542 | 7,824 | ||||
ROCE - 継続事業 (%)2 | 10.5% | 7.4% | ||||
特別項目計上前利益 - 継続事業 | 135 | 110 | 23% | 244 | 179 | 36% |
特別損益控除後の当期利益 - DSM合計 | 135 | 101 | 220 | 30 | ||
特別項目控除前正味EPS - 継続事業 | 0.76 | 0.63 | 21% | 1.36 | 1.02 | 33% |
例外的項目控除後の正味EPS - DSM合計 | 0.76 | 0.56 | 1.22 | 0.14 | ||
キャッシュフロー-継続事業 | 182 | 103 | 319 | 187 | ||
資本支出 - 継続事業3 | 78 | 107 | 177 | 208 | ||
純負債1 | 2,466 | 2,3214 |
1) 売却目的保有に再分類する前
2)加重平均使用資本に基づいて算出されるROCE
3) 現金(顧客からの資金調達控除後
4) 2015年の年末
このレポートでは
既存事業売上高成長率」は、販売台数と価格/ミックスの影響を合計したものである;
非継続事業」は、2015年7月31日までのDSMファイバーインターメディエーツおよびDSMコンポジットレジンズの純売上高および営業利益(減価償却費控除前)からなる;
総運転資本」とは、「営業運転資本」と「非営業運転資本」の合計を指す。
本プレスリリースの完全版と付随する財務諸表、および投資家向けプレゼンテーションは以下のPDFフォーマットでご覧いただけます。
シニア・コミュニケーション・マネージャー
+31 45 578 2420
media.contacts@dsm.com
投資家対応担当副社長
+31 45 578 2864
investor.relations@dsm.com
+31 45 578 2420
+31 45 578 2864