Press Release
2月 14, 2019
DSMは、好調な第4四半期を含む非常に好調な1年を報告し、配当金を普通株式1株当たり1.85ユーロから2.30ユーロに25%増額した。
ヘーレン(オランダ)2019年2月14日 07:00 CET
単位:€ million | 2018年通期 | 通期 2017 | 増減 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
その下 ビジネス2 | 臨時 ビタミン効果2 | 合計 グループ | 合計 グループ | その下 有機的成長2 | FX& その他」2 | その下 合計成長率2 | 臨時 ビタミン効果2 | 合計 グループ | |
売上高 | 8,852 | 415 | 9,267 | 8,632 | 6% | -4% | 2% | 5% | 7% |
栄養 | 5,722 | 415 | 6,137 | 5,579 | 7% | -4% | 3% | 7% | 10% |
材料 | 2,913 | 2,913 | 2,825 | 5% | -2% | 3% | 3% | ||
調整後EBITDA | 1,532 | 290 | 1,822 | 1,445 | 6% | 20% | 26% | ||
栄養 | 1,117 | 290 | 1,407 | 1,053 | 6% | 28% | 34% | ||
材料 | 512 | 512 | 488 | 5% | 5% | ||||
イノベーション | 8 | 8 | 9 | ||||||
コーポレート | -105 | -105 | -105 | ||||||
EBITDA | 1,464 | 290 | 1,754 | 1,348 | |||||
調整後EBITDA マージン | 17.3% | 19.7% | 16.7% |
「当社は、ニュートリション(栄養)、ヘルス(健康)& サステイナブル・リビング(持続可能な生活)の分野で、ソリューション主導の高付加価値スペシャリティ製品の強力なプラットフォームを構築した。これにより、当社は、市場を上回る有機的成長を継続的に推進し、収益性、株主還元、サステイナビリティのさらなる向上を実現し、戦略2021の目的主導、業績主導を実行するための好位置を確立した。
「第4四半期、ニュートリション部門は引き続き良好な事業環境を背景に再び好調に推移し、マテリアル部門は一部の最終市場が軟調だったにもかかわらず堅調な業績を達成した。
「2019年の見通しにも反映されているように、本年度の優れた基礎的業績と将来の収益成長プロファイルに対する自信を反映し、2018年の通期配当を、2018年のキャピタル・マーケッツ・デイで示したガイダンスに沿って、約25%増の1株当たり2.30ユーロに増配することを提案する。
「さらに、大規模なイノベーション・プロジェクトから将来的なアップサイドを見込んだ弾力性のあるポートフォリオを構築したことで、業績見通しとキャッシュ創出に自信を持っています。これと強固なバランスシートに基づき、成長計画を実現するための財務の柔軟性を維持しつつ資本効率を高める10億ユーロの自社株買いプログラムを発表できることを嬉しく思います。"
DSMは、2019年通期の調整後EBITDA(一時的なビタミン効果控除前)は前年比1桁台半ばから後半の伸びを達成し、調整後営業フリー・キャッシュ・フローも2021年戦略の目標に沿って改善すると見込んでいる。 この見通しには、IFRS第16号( PDF の15ページ参照)の影響は含まれていない。
DSMは2019年第2四半期から、時価総額10億ユーロの普通株式を買い戻し、発行済み資本を減少させる予定である。 これは、DSMが株式報酬制度や株式配当のコミットメントをカバーするために随時実施している通常の買い戻しプログラムに追加されるものである。
単位:€ million | Q4 2018 | Q4 2017 | 変化率 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
その下 ビジネス2 | 臨時 ビタミン効果2 | 合計 グループ | 合計 グループ | その下 有機的成長2 | FX& その他」2 | その下 合計成長率2 | 臨時 ビタミン効果2 | 合計 グループ | |
売上高 | 2,208 | - | 2,208 | 2,176 | 1% | 0% | 1% | - | 1% |
栄養 | 1,444 | - | 1,444 | 1,428 | 1% | 0% | 1% | - | 1% |
材料 | 698 | 698 | 693 | 0% | 1% | 1% | 1% | ||
調整後EBITDA | 370 | - | 370 | 359 | 3% | - | 3% | ||
栄養 | 270 | - | 270 | 267 | 1% | - | 1% | ||
材料 | 119 | 119 | 119 | 0% | 0% | ||||
イノベーション | 7 | 7 | 4 | ||||||
コーポレート | -26 | -26 | -31 | ||||||
EBITDA | 340 | 340 | 316 | ||||||
調整後EBITDA マージン | 16.8% | 16.8% | 16.5% |
本プレスリリースでは、売上高および調整後EBITDAを、1~9月期における業界の例外的な供給障害による一時的なビタミン効果をDSMの最善の見積もりで補正した業績指標と定義し、4億1,500万ユーロの追加売上高および2億9,000万ユーロの調整後EBITDAを見込んでいる。
これらの供給途絶はすでに2017年11月に始まっている。 2017年第4四半期には追加的な利益を定量化しなかったが、それ以降、総売上高への寄与は4,000万ユーロ、対応する調整後EBITDAへの影響は1,500万ユーロと推定している。 ニュートリション全体および動物栄養の売上高および調整後EBITDAの伸びの説明では、報告された2017年第4四半期の数値と、これらの一時的なビタミン効果を除いた数値との比較を行っている。
単位:€ million | 2018年度 | 2017年度 | 増減 | ボリューム | 価格/ミックス | FX | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 9,267 | 8,632 | 7% | 3% | 8% | -4% | 0% |
栄養 | 6,137 | 5,579 | 10% | 3% | 11% | -4% | 0% |
材料 | 2,913 | 2,825 | 3% | 2% | 3% | -2% | 0% |
イノベーション・センター | 172 | 169 | |||||
企業活動 | 45 | 59 |
単位:€ million | Q4 2018 | Q4 2017 | 増減 | ボリューム | 価格/ミックス | FX | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 2,208 | 2,176 | 1% | 0% | 1% | 0% | 0% |
栄養 | 1,444 | 1,428 | 1% | 1% | 0% | 0% | 0% |
材料 | 698 | 693 | 1% | -3% | 3% | 1% | 0% |
イノベーション・センター | 54 | 43 | |||||
企業活動 | 12 | 12 |
単位:€ million | 2018年度 | 2017年度 | 増減 | Q4 2018 | 第4四半期 2017 | 増減 |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 9,267 | 8,632 | 7% | 2,208 | 2,176 | 1% |
調整後EBITDA | 1,822 | 1,445 | 26% | 370 | 359 | 3% |
栄養 | 1,407 | 1,053 | 34% | 270 | 267 | 1% |
材料 | 512 | 488 | 5% | 119 | 119 | 0% |
イノベーション・センター | 8 | 9 | 7 | 4 | ||
企業活動 | -105 | -105 | -26 | -31 | ||
非継続事業 | ||||||
調整後EBITDAマージン | 19.7% | 16.7% | 16.8% | 16.5% | ||
EBITDA | 1,754 | 1,348 | 340 | 316 | ||
調整後EBIT | 1,345 | 957 | 41% | 245 | 240 | 2% |
EBIT | 1,245 | 846 | 196 | 199 | ||
使用資本 | 8,181 | 7,766 | ||||
平均使用資本 | 8,005 | 7,776 | ||||
ROCE (%)2 | 16.8% | 12.3% | ||||
実効税率3 | 17.4% | 16.8% | ||||
調整後純利益4 | 1,034 | 706 | 46% | 182 | 202 | -10% |
純利益 - DSM 合計4 | 1,079 | 1,781 | -39% | 258 | 178 | 45% |
調整後ネットEPS | 5.84 | 3.92 | 49% | 1.02 | 1.11 | -8% |
ネットEPS-DSM合計 | 6.10 | 10.07 | 1.46 | 0.98 | ||
営業キャッシュフロー5 | 1,391 | 996 | 40% | 458 | 377 | 21% |
資本支出6 | 646 | 546 | 201 | 162 | ||
純負債 | 113 | 742 | ||||
平均普通株式数 | 175.3 | 174.8 | 175.6 | 174.5 | ||
従業員数(期末人員) | 20,977 | 21,054 |
1) 一時的なビタミン効果を含む
2) 2018年度の基礎的事業からのROCEは13.3%と推定される。
3) 過大な課税調整額
4) 非支配持分帰属分を含む。
5)基礎事業からの営業キャッシュフローは11億2600万ユーロと見積もられる
6) 現金(顧客からの資金調達、投資助成金控除後、およびファイナンス・リースを除く
このレポートでは
既存事業売上高成長率」は、販売台数と価格/ミックスの影響を合計したものである;
運転資本合計」とは、「営業運転資本」と「非営業運転資本」の合計を指す。
本プレスリリースの完全版(財務諸表添付)および投資家向けプレゼンテーションは以下のPDFフォーマットでご覧いただけます。