Sustentabilidade
A sustentabilidade é fundamental para a forma como a dsm-firmenich brings progress to life – para as pessoas e para o planeta.
Explore o mundo da dsm-firmenich e encontre uma unidade perto de você
Nossa equipe global, composta por cerca de 21.000 pessoas apaixonadas, talentosas e diversificadas, está presente em 60 países ao redor do mundo, abrangendo 97 unidades de produção, 50 laboratórios de aplicação e 36 centros de criação. Impulsionamos a inovação, a criação e a excelência para dar vida ao progresso para nossos stakeholders.
Nossas sedes duplas na Holanda
Nossas sedes duplas na Suíça
Europa
Américas
Ásia e Oceania
África e Oriente Médio
15 países
| Cidade | Nome do site | Endereço | Localização |
| Inzersdorf-Getzersdorf | Getzersdorf | Campus Erber 1 | Ver direções |
| Haag am Hausruck | Haag am Hausruck | Steinpoint 12 | Ver direções |
| Tulln an der Donau | Technopark de Tulln | Technopark 5 | Ver direções |
| Tulln an der Donau | Tulln Technopark – Embalagens | Frauentorgasse, 72 | Ver direções |
| Tulln an der Donau | Armazém do Technopark de Tulln | Rua Koningstetter, 161 | Ver direções |
| Viena | Viena | Rua Dresdner, 89 | Ver direções |
| Cidade | Nome do site | Endereço | Localização |
| Bruxelas | Bruxelas | Square de Meeus 37, 4º andar, escritório nº 503 | Ver direções |
| Grimbergen | Grimbergen | Temselaan 100, Edifício L, Firmenich c/o Procter & Gamble, Edifício L, Centro de Inovação de Bruxelas | Ver direções |
| Louvain-la-Neuve | Louvain-la-Neuve | Avenida Jean-Étienne Lenoir, 9 | Ver direções |
| Mont-Saint-Guibert | Mont-Saint-Guibert | Rua Granbonpre, 11 | Ver direções |
| Cidade | Nome do site | Endereço | Localização |
| Sofia | Sofia | Bul. Madrid, 56, 6º andar, escritório 5 | Ver direções |
| Cidade | Nome do site | Endereço | Localização |
| Aarhus | Aarhus | Parque Agroalimentar 13 | Ver direções |
| Brøndby | Brøndby | Kirkebjerg Allé, 88 | Ver direções |
| Esbjerg | Esbjerg | Limfjordsvej, 4 | Ver direções |
| Frederiksberg | Frederiksberg | Rolighedsvej, 30 | Ver direções |
| Holstebro | Holstebro | F. L. Hansens Vej, 6 | Ver direções |
| Hørsholm | Horsholm | Kogle Alle, 4 | Ver direções |
| Cidade | Nome do site | Endereço | Localização |
| Camphin-en-Carembault | Camphin-en-Carembault | 3, Rua dos Blattiers | Ver direções |
| Castets | Castets | Rua André Dupuy, 1220 | Ver direções |
| Castets | Castets, nas Landes | Rota Roger Firmenich, 766 | Ver direções |
| Dax | Dax | Rua Gambetta, 30 | Ver direções |
| Dieppe | Dieppe | 900 Rua Georges Robbe | Ver direções |
| Grasse | Loft em Grasse | 3, Avenida Michel Chevalier | Ver direções |
| Grasse | Centro Grasse Naturals | Zona Industrial Les Bois de Grasse, Av. Joseph Honoré Isnard, 14 | Ver direções |
| Grasse | Grasse Villa Botanica | 84 Chemin de la Platriere | Ver direções |
| Houdan | Houdan | Rota de Bu | Ver direções |
| Lesperon | Lesperon | 166 Chemin du Bouscat | Ver direções |
| Mourenx | Mourenx | Zi, Avenida do Lago | Ver direções |
| Neuilly-sur-Seine | Paris | 41-43, Rua de Villiers | Ver direções |
| Saint-Clar | Saint-Clar | Zona Artesanal de Labarthète | Ver direções |
| Seclin | Seclin | 15, Rua das Condessas da Flandres | Ver direções |
| Tourrettes | Tourrettes | LD CARAVOUX, Provença-Alpes-Costa Azul | Ver direções |
| Vielle-Saint-Girons | Vielle-Saint-Girons | Route de l'Océan, 448 | Ver direções |
| Cidade | Nome do site | Endereço | Localização |
| Butzbach | Butzbach | Schorbachstraße 9 | Ver direções |
| Kerpen | Colônia | Rua Alfred-Nobel, 46-56 | Ver direções |
| Trostberg | Trostberg | Rua Dr. Albert Frank, 32, Parque Químico de Trostberg | Ver direções |
| Cidade | Nome do site | Endereço | Localização |
| Delft | Campus da Delft Biotech | Alexander Fleminglaan, 1 | Ver direções |
| Delft | Turbineweg, em Delft | Turbineweg, 10 | Ver direções |
| Geleen | Campus Chemelot de Geleen | Brightlands Chemelot Campus, Urmonderbaan 22, prédio G094 | Ver direções |
| Leeuwarden | Leeuwarden | Apollo Way, 11 | Ver direções |
| Maastricht | Maastricht | Wilhelminasingel, 39 | Ver direções |
| Venlo | Venlo | Trade Port West, Columbusweg 24 | Ver direções |
| Venlo | Inovadores de Venlo | Sint Jansweg, 15 | Ver direções |
| Wageningen | Wageningen | Campus de Wageningen, Bronland 12 | Ver direções |
| Cidade | Nome do site | Endereço | Localização |
| Barcelona | Auditori de Barcelona | Passeig de la Zona Franca, 111 | Ver direções |
| L'Hospitalet de Llobregat | Barcelona Realia | Plaça d'Europa, 41 | Ver direções |
| León | Leon | VITATENE SAU, Paseo Ingeniero Saenz de Miera, 50 | Ver direções |
| Sevilha | Sevilha | Rua Engenharia, 9, Edifício Arte Sacro, Loja 6 | Ver direções |
| Cidade | Nome do site | Endereço | Localização |
| Satigny | Genebra | Rua da Bergère, 7, Caixa Postal 148 | Ver direções |
| Genebra | Ateliê de Genebra | Rua Verdaine, 13 | Ver direções |
| Kaiseraugst | Kaiseraugst | Wurmisweg, 576 | Ver direções |
| La Plaine | La Plaine | Rua da Plaine, 125 | Ver direções |
| Meyrin | Depósito C | Chemin Grenet, 20 | Ver direções |
| Sisseln | Sisseln | Rua Principal, 4 | Ver direções |
| Vouvry | Vouvry | Chem. Saint-Marc 5 | Ver direções |
| Cidade | Nome do site | Endereço | Localização |
| Ancara | Ancara | Estrada Estatal Ancara-Eskişehir, Tepe Prime Yaşam Merkezi, em Ancara, Bloco C, 5º andar, nº 72 | Ver direções |
| Gebze | Zona Industrial de Gebze (OSB) | Gebze OSB, Bairro 3300, Rua n.º 3306 | Ver direções |
| Gebze | Gebze OSB &MT | Gebze OSB, Bairro 3100, Rua n.º 3103 | Ver direções |
| Gebze | Armazém da OSB de Gebze | Gebze OSB, Bairro 3300, Rua n.º 3306/1 | Ver direções |
| Istambul | Istambul Vadistanbul | Escritório da Vadistanbul, Bairro de Ayazağa, Rua do Azerbaijão, Bloco 1B, nº 3, Andar 6/17 | Ver direções |
| Cidade | Nome do site | Endereço | Localização |
| Dalry | Dalry | Drakemyre | Ver direções |
| Southall | Londres | 4 Hayes Road, Hounslow | Ver direções |
| Runcorn | Runcorn | Heath Business & Technical Park, Bloco 5 | Ver direções |
| Sharnbrook | Sharnbrook | Bloco 1, Edifício The Exchange, Colworth Science Park | Ver direções |
| Thirsk | Thirsk | Parque Industrial do Aeródromo de Dalton | Ver direções |
| Poços | Poços | Centro de Alérgenos Alimentares, Unidade C, The Firs, Underwood Business Park | Ver direções |
6 países
| Cidade | Nome do site | Endereço | Localização |
| Don Torcuato | Don Torcuato | Colectora Panamericana Este 25201 | Ver direções |
| Cidade | Nome do site | Endereço | Localização |
| Campinas | Campinas | Rodovia Santos Dumont, SP 075 - S/N, KM 68, Sala A, Jardim Nova América | Ver direções |
| Campinas | Campinas Anhanguera | João Batista Morato do Canto, 1557 | Ver direções |
| Campinas | Campinas Techno | Rua James Clerk Maxwell, 400, Pavmto 02, Sala 01, Techno Park | Ver direções |
| Cotia | Cotia Raposo, 26 | Rodovia Raposo Tavares, Km 26,150 | Ver direções |
| Cotia | Cotia Raposo, 28 anos | Estrada dos Estudantes, 181, Rodovia Raposo Tavares, Km 28,250 | Ver direções |
| São Paulo | Ateliê de São Paulo | Rua Natingui, 442 | Ver direções |
| São Paulo | São Paulo Pinheiros One | Lemos Monteiro, 120, Edifício Pinheiros One | Ver direções |
| São Roque | São Roque | Estrada Turística do Morro do Saboo, 10.400, Galpão 3 e 4 - Saboo | Ver direções |
| Cidade | Nome do site | Endereço | Localização |
| Dartmouth | Dartmouth | 101 Research Drive | Ver direções |
| Cidade | Nome do site | Endereço | Localização |
| Apodaca | Apodaca | Parque Industrial Oma Vynmsa Aero | Ver direções |
| El Salto | El Salto | Rodovia Guadalajara - El Salto, km 22,5 | Ver direções |
| Cidade do México | Cidade do México, Condesa | Av. José Vasconcelos, 105, 7º andar, Delegacia de Cuauhtémoc | Ver direções |
| Toluca | Toluca | Alfonso Gómez de Orozco, nº 100, Parque Industrial Exportec II | Ver direções |
| Lerma de Villada | CEDIS de Toluca | Rua Sem Nome, 103 e 105, nº 6, Parque Industrial La Bomba, nº 6, Parque Industrial La Bomba | Ver direções |
14 países
| Cidade | Nome do site | Endereço | Localização |
| Daca | Dhaka Crystal Palace | Crystal Palace, 3º andar, Av. Gulshan S, 140 | Ver direções |
| Cidade | Nome do site | Endereço | Localização |
| Bogor | Cileungsi | Rua Transyogi Cileungsi – Cibubur, km 9, Bairro de Cileungsi, Município de Bogor | Ver direções |
| Jacarta | Arkadia de Jacarta | Rua Let. Jend. TB. Simatupang, bloco 88, Arkadia Green Park, Torre G | Ver direções |
| Karawang | Karawang | Rua Maligi VIII, Lote S-1, Zona Industrial KIIC, Distrito de Telukjambe Barat, Município de Karawang | Ver direções |
| Cidade | Nome do site | Endereço | Localização |
| Kawasaki | Kawasaki | 66-2, Horikawacho, Saiwai-ku, Edifício Kowa-Kawasaki Nishiguchi, 20º andar | Ver direções |
| Kitaibaraki | Kitaibaraki | 1471-230 Hitana Nakago-cho | Ver direções |
| Tóquio | Tóquio | 7º a 11º andares, 2-6-3 Shibakoen, Minato-ku | Ver direções |
| Yokohama | Yokohama | 134 Godocho, distrito de Hodogaya | Ver direções |
| Cidade | Nome do site | Endereço | Localização |
| Taguig | Taguig Cocolight | 10º andar & 11º andar, Edifício Cocolight, esquina da 11ª Avenida com a 39ª Rua, Bonifacio Global City | Ver direções |
| Cidade | Nome do site | Endereço | Localização |
| Cingapura | Ascensão de Cingapura | 2 Science Park Drive, Ascent 1, Parque Científico de Cingapura 1 | Ver direções |
| Cingapura | E-centre de Cingapura | 3791 Jalan Bukit Merah, #08-08, e-Centre@Redhill | Ver direções |
| Cingapura | MBC de Cingapura | Rua Pasir Panjang, 30, 13-31 Mapletree Business City | Ver direções |
| Cingapura | Cingapura Senoko | 12, Rua Senoko Sul | Ver direções |
| Cingapura | Tuas, Cingapura | Lote particular A11712, no número 10 da Tuas West Road | Ver direções |
| Cidade | Nome do site | Endereço | Localização |
| Taipé | FEP de Taipé | 14º andar, Zona F, Edifício Far Eastern Plaza, nº 207, Seção 2, Rua Dunhua Sul | Ver direções |
| Cidade | Nome do site | Endereço | Localização |
| Cidade de Ho Chi Minh | Torre Lim, na Cidade de Ho Chi Minh | Lim Tower III, Rua Nguyen Dinh Chieu, 29A, Bairro de Dakao, Distrito 1, Unidade 4 – 10º andar | Ver direções |
7 países
| Cidade | Nome do site | Endereço | Localização |
| Abidjan | Abidjan | Centro de Negócios Plein Ciel, Boulevard Valéry Giscard d'Estaing (VGE), Marcory | Ver direções |
| Cidade | Nome do site | Endereço | Localização |
| Novo Cairo | Novo Cairo | Edifício 47, Rua Norte, 90, Regus – Cairo | Ver direções |
| Cidade | Nome do site | Endereço | Localização |
| Amã | Amman Capital House | Rua Neenawa, Edifício 9, The Capital House | Ver direções |
| Cidade | Nome do site | Endereço | Localização |
| Nairóbi | Nairóbi | The Cube, Riverside Dr., Westlands | Ver direções |
| Cidade | Nome do site | Endereço | Localização | |
| Isando | Isando | Rua Brewery, 16 | Ver direções | MANUAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO À INFORMAÇÃO |
| Midrand | Midrand | Esquina da Rua 16 &com a Rua Pharmaceutical, Parcela 776 da Fazenda Randjiesfontein | Ver direções | |
| Midrand | Operações em Midrand | Unidades C1, C2, D1 & D2, 59 Roan Crescent, Corporate Park North | Ver direções | |
| Centurião | Armazém de Midrand | 12, Rua Sterling | Ver direções |
A sustentabilidade é fundamental para a forma como a dsm-firmenich brings progress to life – para as pessoas e para o planeta.
Dois líderes globais em ciência e inovação uniram forças para se tornarem a dsm-firmenich, criando um mundo de potencial para os investidores.
Quatro empresas complementares, todas impulsionadas por objetivos, pessoas e ciência pioneira. Uma fórmula vencedora em nutrição, saúde e beleza.