Press Release
novembro 6, 2012
A DSM continua a gerar bons resultados, impulsionados principalmente pelo cluster de Nutrição, e a fazer bons progressos em direção às metas estratégicas com a compra da Tortuga e do negócio de culturas e enzimas da Cargill.
Heerlen, NL, 06 Nov 2012 07:15 CET
Comentando sobre os resultados, Feike Sijbesma, CEO/Presidente do Conselho de Administração da DSM, disse: "Apesar de um ambiente comercial global desafiador, a DSM continuou a gerar bons resultados, impulsionados principalmente pelo nosso cluster de Nutrição. Continuamos a fazer um bom progresso em direção aos nossos objetivos estratégicos com a compra da Tortuga e do negócio de culturas e enzimas da Cargill. Já investimos €2,3 bilhões em aquisições desde o final de 2010, dos quais €1,9 bilhão em Nutrição. Com essas aquisições, estamos construindo novas plataformas e fortalecendo nossa rede de downstream. Isso criará um valor futuro significativo para a empresa, ao mesmo tempo em que aumentará ainda mais a resiliência do perfil de ganhos da DSM."
"Nosso Programa de Melhoria de Lucro, projetado em parte para compensar o impacto de desenvolvimentos externos adversos, está no caminho certo para proporcionar economias de custo significativas. Esperamos que as condições comerciais continuem difíceis. Nosso forte foco no controle de custos e no fluxo de caixa, juntamente com nosso sólido balanço patrimonial, deixa a DSM bem posicionada para enfrentar os desafios externos de curto prazo."
| Q3 2012 | Q3 2011 | +/- | Em € milhões | Janeiro a setembro 2012 | Janeiro a setembro 2011 | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Operações contínuas | ||||||
| 2,304 | 2,322 | -1% | Vendas líquidas | 6,862 | 6,821 | 1% |
| 270 | 339 | -20% | Lucro operacional antes da depreciação & amortização (EBITDA) | 866 | 1,003 | -14% |
| 202 | 176 | Nutrição | 589 | 542 | ||
| 4 | 13 | Farmacêutica | 26 | 25 | ||
| 72 | 77 | Materiais de desempenho | 228 | 250 | ||
| 16 | 109 | Intermediários de polímeros | 115 | 301 | ||
| -4 | -14 | Centro de Inovação | -29 | -40 | ||
| -20 | -22 | Atividades corporativas | -63 | -75 | ||
| 147 | 231 | -36% | Lucro operacional (EBIT) | 515 | 700 | -26% |
| Operações descontinuadas | ||||||
| Vendas líquidas | 145 | |||||
| Lucro operacional antes da depreciação & amortização (EBITDA) | 29 | |||||
| Lucro operacional (EBIT) | 29 | |||||
| Total DSM | ||||||
| 2,304 | 2,322 | -1% | Vendas líquidas | 6,862 | 6,966 | -1% |
| 270 | 339 | -20% | Lucro operacional antes da depreciação & amortização (EBITDA) | 866 | 1032 | -16% |
| 103 | 159 | -35% | Lucro líquido antes de itens excepcionais | 362 | 497 | -27% |
| -22 | 12 | Resultado líquido de itens excepcionais | -95 | 232 | ||
| 81 | 171 | -53% | Lucro líquido | 267 | 729 | -63% |
| Lucro líquido por ação em euros: | ||||||
| 0.61 | 0.94 | -35% | antes de itens excepcionais, operações contínuas | 2.15 | 2.82 | -24% |
| 0.47 | 1.00 | -53% | incluindo itens excepcionais, total da DSM | 1.57 | 4.33 | -64% |
Você pode encontrar o comunicado à imprensa na íntegra, incluindo declarações financeiras, abaixo.