Press Release
novembre 6, 2012
DSM continue de générer de bons résultats, principalement grâce au pôle Nutrition, et progresse bien vers ses objectifs stratégiques avec l'achat de Tortuga et des activités de cultures et d'enzymes de Cargill.
Heerlen, NL, 06 Nov 2012 07:15 CET
Feike Sijbesma, PDG/Président du conseil d'administration de DSM, a commenté les résultats : "Malgré un environnement commercial mondial difficile, DSM a continué à générer de bons résultats, principalement grâce à notre pôle Nutrition. Nous avons continué à progresser vers nos objectifs stratégiques avec l'achat de Tortuga et des activités de cultures et d'enzymes de Cargill. Nous avons investi 2,3 milliards d'euros dans des acquisitions depuis la fin de l'année 2010, dont 1,9 milliard d'euros dans le secteur de la nutrition. Ces acquisitions nous permettent de construire de nouvelles plateformes et de renforcer notre réseau en aval. Cela créera une valeur future significative pour l'entreprise tout en augmentant encore la résilience du profil de revenus de DSM."
"Notre programme d'amélioration des bénéfices, conçu en partie pour compenser l'impact des développements externes défavorables, est en bonne voie pour réaliser des économies significatives. Nous nous attendons à ce que les conditions commerciales restent difficiles. L'attention que nous portons à la maîtrise des coûts et au flux de trésorerie, ainsi que la solidité de notre bilan, font que DSM est bien placé pour faire face aux défis externes à court terme."
| Q3 2012 | Q3 2011 | +/- | en € millions | Janvier - septembre 2012 | Janvier - septembre 2011 | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Activités poursuivies | ||||||
| 2,304 | 2,322 | -1% | Chiffre d'affaires net | 6,862 | 6,821 | 1% |
| 270 | 339 | -20% | Bénéfice d'exploitation avant dépréciation & amortissement (EBITDA) | 866 | 1,003 | -14% |
| 202 | 176 | La nutrition | 589 | 542 | ||
| 4 | 13 | Pharma | 26 | 25 | ||
| 72 | 77 | Matériaux de performance | 228 | 250 | ||
| 16 | 109 | Intermédiaires polymères | 115 | 301 | ||
| -4 | -14 | Centre d'innovation | -29 | -40 | ||
| -20 | -22 | Activités de l'entreprise | -63 | -75 | ||
| 147 | 231 | -36% | Bénéfice d'exploitation (EBIT) | 515 | 700 | -26% |
| Activités abandonnées | ||||||
| Chiffre d'affaires net | 145 | |||||
| Bénéfice d'exploitation avant dépréciation & amortissement (EBITDA) | 29 | |||||
| Bénéfice d'exploitation (EBIT) | 29 | |||||
| Total DSM | ||||||
| 2,304 | 2,322 | -1% | Chiffre d'affaires net | 6,862 | 6,966 | -1% |
| 270 | 339 | -20% | Bénéfice d'exploitation avant dépréciation & amortissement (EBITDA) | 866 | 1032 | -16% |
| 103 | 159 | -35% | Bénéfice net avant éléments exceptionnels | 362 | 497 | -27% |
| -22 | 12 | Résultat net des éléments exceptionnels | -95 | 232 | ||
| 81 | 171 | -53% | Bénéfice net | 267 | 729 | -63% |
| Bénéfice net par action en € : | ||||||
| 0.61 | 0.94 | -35% | avant éléments exceptionnels, activités poursuivies | 2.15 | 2.82 | -24% |
| 0.47 | 1.00 | -53% | y compris les éléments exceptionnels, total DSM | 1.57 | 4.33 | -64% |
Vous trouverez ci-dessous le communiqué de presse dans son intégralité, y compris les états financiers.