Press Release
novembro 5, 2013
EBITDA do terceiro trimestre de 342 milhões de euros em comparação com 270 milhões de euros no terceiro trimestre de 2012. 27% de melhoria, apesar do ambiente macroeconômico desafiador.
Heerlen, NL, 05 Nov 2013 07:15 CET
A Royal DSM, empresa de Ciências da Vida e Ciências dos Materiais, divulgou hoje um EBITDA de 342 milhões de euros no terceiro trimestre, em comparação com 270 milhões de euros no terceiro trimestre de 2012. Essa melhoria de 27% foi realizada apesar de um ambiente macroeconômico desafiador.
Comentando sobre os resultados, Feike Sijbesma, CEO/Presidente do Conselho de Administração da DSM, disse: "Tenho o prazer de relatar o aumento da lucratividade em todos os nossos grupos de negócios, apesar do impacto inicial dos movimentos adversos da moeda e de um ambiente macroeconômico desafiador contínuo. A nutrição continuou seu bom desempenho, apesar de alguns ventos contrários que surgiram no final do terceiro trimestre.
Nosso foco permanece na integração total das aquisições e na entrega de sinergias, o que, juntamente com o sucesso contínuo em nosso amplo Programa de Melhoria de Lucros, ajudará a melhorar os retornos da DSM. As condições comerciais atuais são semelhantes às experimentadas no final do terceiro trimestre, enquanto as taxas de câmbio se deterioraram. No entanto, estamos firmemente no caminho certo para entregar um aumento significativo no EBITDA para o ano inteiro. A perspectiva de 2013 dada em nosso Dia de Mercados de Capital permanece inalterada."
T3 2013 | Q3 2012 | +/- | Em € milhões | volume | preço/mistura | troca. taxas | outros |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2,397 | 2,304 | 4% | Vendas líquidas em | 5% | -2% | -4% | 5% |
1,061 | 945 | 12% | Nutrição | 5% | -3% | -4% | 14% |
183 | 172 | 6% | Farmacêutica | 6% | 4% | -4% | |
700 | 703 | 0% | Desempenho Materiais | 6% | -2% | -3% | -1% |
374 | 384 | -3% | Intermediários de polímeros | 3% | -3% | -3% | |
36 | 35 | 3% | Centro de Inovação | 0% | 6% | -3% | |
43 | 65 | Atividades corporativas |
T3 2013 | Q3 2012 | +/- | Em € milhões | Janeiro a setembro 2013 | Janeiro a setembro 2012 | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|
342 | 270 | 27% | EBITDA | 998 | 866 | 15% |
242 | 202 | 20% | Nutrição | 706 | 589 | 20% |
12 | 4 | 200% | Farmacêutica | 34 | 26 | 31% |
84 | 72 | 17% | Materiais de desempenho | 246 | 228 | 8% |
28 | 16 | 75% | Intermediários de polímeros | 83 | 115 | -28% |
-4 | -4 | Centro de Inovação | -11 | -29 | ||
-20 | -20 | Atividades corporativas | -60 | -63 | ||
148 | 111 | 33% | Lucro líquido básico | 433 | 378 | 15% |
136 | 103 | 32% | Lucro líquido, antes de itens excepcionais | 398 | 362 | 10% |
117 | 81 | 44% | Lucro líquido, após itens excepcionais | 348 | 267 | 30% |
0.86 | 0.67 | 28% | EPS básico (€/ação) | 2.53 | 2.29 | 10% |
0.76 | 0.61 | 25% | EPS líquido antes de itens excepcionais, (€/ação) | 2.27 | 2.15 | 6% |
0.65 | 0.47 | 38% | EPS líquido após itens excepcionais, (€/ação) | 1.98 | 1.57 | 26% |
310 | 253 | Fluxo de caixa das operações | 463 | 547 | ||
175 | 186 | Gastos de capital (em dinheiro) | 507 | 474 | ||
Dívida líquida | 2,043 | 1,668 * |
* final do ano de 2013
Você pode encontrar o comunicado à imprensa na íntegra, incluindo declarações financeiras, abaixo.