Press Release
11月 5, 2013
第 3 四半期の EBITDA は、2012 年第 3 四半期の 2 億 7,000 万ユーロに対して 3 億 4,200 万ユーロとなった。厳しいマクロ経済環境が続いているにもかかわらず、27%の改善を実現した。
Heerlen, NL, 05 Nov 2013 07:15 CET
ライフサイエンスおよびマテリアルサイエンス事業を展開するロイヤルDSMは本日、2012年度第3四半期のEBITDAが前年同期の2億7,000万ユーロから3億4,200万ユーロになったと発表した。 マクロ経済環境が厳しい状況が続いているにもかかわらず、この27%の改善が実現した。
DSM取締役会会長兼最高経営責任者(CEO)のフェイケ・サイベスマは、決算について次のように述べた。「、為替の悪影響や引き続き厳しいマクロ経済環境による初期的な影響はあったものの、すべての事業クラスターで収益性が向上したことを報告できることを嬉しく思う。ニュートリション部門は、第3四半期末にかけて逆風があったものの、好調を維持した。 マテリアルサイエンス部門も増益となり、堅調な業績を達成した。
DSMは引き続き、買収の完全統合とシナジー効果の実現に注力しており、広範な収益改善プログラムの継続的な成功とともに、DSMの収益改善に貢献していく。 現在の取引環境は第3四半期末とほぼ同様で、為替レートは悪化している。 それでも、通年のEBITDAは大幅に増加する見込みである。 キャピタル・マーケッツ・デイで発表した2013年の見通しは、引き続き変更しない。"
第3四半期 2013 | Q3 2012 | +/- | 単位:€ million | ボリューム | 価格/ミックス | 交換する。 料金 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2,397 | 2,304 | 4% | 売上高 | 5% | -2% | -4% | 5% |
1,061 | 945 | 12% | 栄養 | 5% | -3% | -4% | 14% |
183 | 172 | 6% | 製薬 | 6% | 4% | -4% | |
700 | 703 | 0% | パフォーマンス 素材 | 6% | -2% | -3% | -1% |
374 | 384 | -3% | ポリマー中間体 | 3% | -3% | -3% | |
36 | 35 | 3% | イノベーション・センター | 0% | 6% | -3% | |
43 | 65 | 企業活動 |
第3四半期 2013 | Q3 2012 | +/- | 単位:€ million | 2013年1月~9月 | 2012年1月~9月 | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|
342 | 270 | 27% | EBITDA | 998 | 866 | 15% |
242 | 202 | 20% | 栄養 | 706 | 589 | 20% |
12 | 4 | 200% | 製薬 | 34 | 26 | 31% |
84 | 72 | 17% | パフォーマンス材料 | 246 | 228 | 8% |
28 | 16 | 75% | ポリマー中間体 | 83 | 115 | -28% |
-4 | -4 | イノベーション・センター | -11 | -29 | ||
-20 | -20 | 企業活動 | -60 | -63 | ||
148 | 111 | 33% | コア純利益 | 433 | 378 | 15% |
136 | 103 | 32% | 純利益、 特別項目計上前 | 398 | 362 | 10% |
117 | 81 | 44% | 純利益、 特別項目計上後 | 348 | 267 | 30% |
0.86 | 0.67 | 28% | コアEPS(ユーロ/株) | 2.53 | 2.29 | 10% |
0.76 | 0.61 | 25% | 特別項目計上前純EPS、 (€/株) | 2.27 | 2.15 | 6% |
0.65 | 0.47 | 38% | 特別項目控除後ネットEPS、 (€/株) | 1.98 | 1.57 | 26% |
310 | 253 | 営業活動によるキャッシュ・フロー | 463 | 547 | ||
175 | 186 | 資本支出(現金) | 507 | 474 | ||
純負債 | 2,043 | 1,668 * |
* 2013年末
財務諸表を含むプレスリリースの全文は以下をご覧ください。