Press Release
11월 3, 2015
영양 및 외환 부문에서 7%의 유기적 성장에 힘입어 매출이 8% 증가했습니다.
헤이렌, 네덜란드, 03 Nov 2015 07:15 CET
| Q3 2015 | Q3 2014 | YoY | 백만 유로 | 볼륨 | 가격/믹스 | 환율 | 기타 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 그룹 | |||||||
| 1,945 | 1,794 | 8% | 판매 | 2% | -1% | 6% | 1% |
| 287 | 281 | 2% | EBITDA | ||||
| 영양 | |||||||
| 1,253 | 1,091 | 15% | 판매 | 6% | 1% | 6% | 2% |
| 213 | 225 | -5% | EBITDA | ||||
| 성능 자료 | |||||||
| 631 | 638 | -1% | 판매 | -3% | -5% | 7% | 0% |
| 102 | 87 | 17% | EBITDA |
이번 조사 결과에 대해 DSM 경영위원회의 CEO 겸 의장인 페이케 시즈베스마는 다음과 같이 말했습니다: "DSM은 3분기에도 상각전영업이익과 현금 창출에서 모두 좋은 성과를 거두었습니다. 이러한 결과는 운영 성과 개선에 집중한 결과의 이점을 보여줍니다. 이전에 발표한 1억 2,500만~1억 5,000만 유로의 비용 절감 프로그램을 DSM 전반의 지원 기능에 대해 시행하기 시작합니다. 내일 자본 시장의 날에는 향후 몇 년간의 전략과 목표, 그리고 Nutrition의 추가적인 효율성 및 비용 절감 프로그램을 발표할 예정입니다.
거시 경제 상황을 예측하는 것이 점점 더 어려워지고 있습니다. 올해 남은 기간 동안 현재 시장 상황에 큰 변화가 없다고 가정할 때, 2015년에는 긍정적인 환율 효과에 힘입어 2014년보다 높은 EBITDA를 달성할 것이라는 연간 전망을 유지합니다."
| Q3 2015 | 3분기 2014년 | +/- | 백만 유로 | 볼륨 | 가격/믹스 | 환율 | 기타 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 순매출 | |||||||
| 1,253 | 1,091 | 15% | 영양 | 6% | 1% | 6% | 2% |
| 631 | 638 | -1% | 성능 자료 | -3% | -5% | 7% | |
| 42 | 40 | 5% | 혁신 센터 | -5% | -1% | 11% | |
| 19 | 25 | 기업 활동 | |||||
| 1,945 | 1,794 | 8% | 총 계속 영업 | 2% | -1% | 6% | 1% |
| 157 | 529 | 운영 중단 |
| 3분기 2015년 | Q3 2014 | +/- | 백만 유로 | 2015년 1월 - 9월 | 2014년 1월 - 9월 | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EBITDA | ||||||
| 213 | 225 | -5% | 영양 | 616 | 650 | -5% |
| 102 | 87 | 17% | 성능 자료 | 294 | 243 | 21% |
| 0 | -4 | 혁신 센터 | -8 | -15 | ||
| -28 | -27 | 기업 활동 | -88 | -94 | ||
| 287 | 281 | 2% | 계속되는 총 운영 | 814 | 784 | 4% |
| 3 | 34 | 중단된 작업 | 94 | 94 | ||
| 123 | 132 | -7% | 핵심 순이익(계속 영업) | 340 | 360 | -6% |
| 106 | 113 | -6% | 특별손익항목 차감 전 순이익, 계속 영업 | 285 | 312 | -9% |
| 36 | 93 | -61% | 예외 항목 후 순이익, 총 DSM | 65 | 252 | -74% |
| 123 | 132 | -7% | 핵심 순이익(계속 영업) | 340 | 360 | -6% |
| 106 | 113 | -6% | 특별손익항목 차감 전 순이익, 계속 영업 | 285 | 312 | -9% |
| 36 | 93 | -61% | 예외 항목 후 순이익, 총 DSM | 65 | 252 | -74% |
| 0.7 | 0.76 | -8% | 핵심 주당순이익(€/주) | 1.95 | 2.08 | -6% |
| 0.59 | 0.64 | -8% | 특별손익항목 차감 전 당기순이익, 계속영업이익(€/주) | 1.61 | 1.78 | -10% |
| 0.19 | 0.51 | -63% | 예외 항목 제외 후 주당 순이익, 총 DSM(€/주) | 0.33 | 1.41 | -77% |
| 300 | 252 | 계속 영업으로 인한 현금 흐름 | 487 | 387 | ||
| 113 | 87 | 계속되는 자본 지출 운영(현금, 고객 자금 순) | 321 | 269 | ||
| 순부채 | 2,395 | 2,420* |
* 2014년 연말
아래에서 재무제표를 포함한 보도 자료 전문을 확인할 수 있습니다.