Press Release
11月 3, 2015
ニュートリション部門の7%の既存事業売上増と為替が牽引し、売上高は8%増となった。
Heerlen, NL, 03 Nov 2015 07:15 CET
Q3 2015 | Q3 2014 | 前年同期比 | 単位:百万ユーロ | ボリューム | 価格/ミックス | 輸出レート | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
グループ | |||||||
1,945 | 1,794 | 8% | 売上高 | 2% | -1% | 6% | 1% |
287 | 281 | 2% | EBITDA | ||||
栄養 | |||||||
1,253 | 1,091 | 15% | 売上高 | 6% | 1% | 6% | 2% |
213 | 225 | -5% | EBITDA | ||||
パフォーマンス材料 | |||||||
631 | 638 | -1% | 売上高 | -3% | -5% | 7% | 0% |
102 | 87 | 17% | EBITDA |
DSMのCEO/取締役会会長であるフェイケ・サイベスマ(Feike Sijbesma)氏は、この決算について次のように述べています。 「DSMは第3四半期も引き続き、EBITDAとキャッシュ生成の両面で順調な進展を遂げました。この決算は、業務業績の改善に注力してきたことの成果を実証するものです。DSM全体のサポート部門に対する1億2,500万~1億5,000万ユーロのコスト削減プログラムについては、すでに発表したとおり、実行に移し始めています。明日のキャピタル・マーケッツ・デーでは、今後数年間の戦略と目標、および栄養部門におけるさらなる効率化とコスト削減プログラムを発表する予定です。
マクロ経済の動向を予測することはますます困難になっている。 今年いっぱいは現在の市況に大きな変化がないと仮定すると、2015年のEBITDAは2014年を上回るという通期見通しを維持するが、この増加は主に為替のプラス効果によるものである。"
Q3 2015 | 第3四半期 2014 | +/- | 単位:百万ユーロ | ボリューム | 価格/ミックス | 為替レート | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | |||||||
1,253 | 1,091 | 15% | 栄養 | 6% | 1% | 6% | 2% |
631 | 638 | -1% | パフォーマンス材料 | -3% | -5% | 7% | |
42 | 40 | 5% | イノベーション・センター | -5% | -1% | 11% | |
19 | 25 | 企業活動 | |||||
1,945 | 1,794 | 8% | 継続事業合計 | 2% | -1% | 6% | 1% |
157 | 529 | 非継続事業 |
第3四半期 2015 | Q3 2014 | +/- | 単位:百万ユーロ | 2015年1月~9月 | 2014年1月~9月 | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|
EBITDA | ||||||
213 | 225 | -5% | 栄養 | 616 | 650 | -5% |
102 | 87 | 17% | パフォーマンス材料 | 294 | 243 | 21% |
0 | -4 | イノベーション・センター | -8 | -15 | ||
-28 | -27 | 企業活動 | -88 | -94 | ||
287 | 281 | 2% | 継続事業合計 | 814 | 784 | 4% |
3 | 34 | 非継続事業 | 94 | 94 | ||
123 | 132 | -7% | コア純利益(継続事業) | 340 | 360 | -6% |
106 | 113 | -6% | 継続事業税引前純利益 | 285 | 312 | -9% |
36 | 93 | -61% | 特別項目計上後の純利益、DSM合計 | 65 | 252 | -74% |
123 | 132 | -7% | コア純利益(継続事業) | 340 | 360 | -6% |
106 | 113 | -6% | 継続事業税引前純利益 | 285 | 312 | -9% |
36 | 93 | -61% | 特別項目計上後の純利益、DSM合計 | 65 | 252 | -74% |
0.7 | 0.76 | -8% | コアEPS(ユーロ/株) | 1.95 | 2.08 | -6% |
0.59 | 0.64 | -8% | 特別項目調整前EPS(継続事業)(ユーロ/株 | 1.61 | 1.78 | -10% |
0.19 | 0.51 | -63% | 特別項目控除後ネットEPS、DSM合計(ユーロ/株) | 0.33 | 1.41 | -77% |
300 | 252 | 継続事業からのキャッシュ・フロー | 487 | 387 | ||
113 | 87 | 資本支出 継続事業 (現金、 顧客からの資金調達控除後) | 321 | 269 | ||
純負債 | 2,395 | 2,420* |
* 2014年末
財務諸表を含むプレスリリースの全文は以下を参照されたい。