Press Release
novembro 26, 2011
O EBITDA do 3º trimestre de 2011 das operações contínuas foi de 339 milhões de euros, 26% superior ao do 3º trimestre de 2010; as perspectivas permanecem inalteradas: espera-se que 2011 seja um ano forte, com mais progressos para atingir as metas de 2013.
Heerlen, NL, 01 Nov 2011 07:15 CET
Comentando os resultados, Feike Sijbesma, CEO/Presidente do Conselho Administrativo da DSM, disse: "Estamos satisfeitos por termos apresentado um crescimento lucrativo contínuo em comparação com o ano passado em todos os grupos de negócios. Esse desempenho foi alcançado apesar do impacto significativo de um franco suíço muito forte e de um dólar americano fraco.
"Nossa perspectiva permanece inalterada: espera-se que 2011 seja um ano forte, com mais progressos no sentido de atingir nossas metas para 2013. No entanto, a DSM permanece atenta a possíveis desenvolvimentos negativos na economia global. Durante o terceiro trimestre, experimentamos um enfraquecimento nos mercados de eletrônicos e elétricos e nos mercados de construção civil. A DSM não estaria imune a uma deterioração no ambiente econômico, no entanto, transformamos a DSM em uma empresa muito mais equilibrada e mais forte, com um portfólio relativamente resiliente em saúde, nutrição e materiais, uma ampla distribuição geográfica com uma forte presença em economias de alto crescimento e um sólido balanço patrimonial."
Q3 2011 | T3 2010 | +/- | Em € milhões | Janeiro a setembro 2011 | Janeiro a setembro 2010 | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|
Continuidade das operações : | ||||||
2,322 | 2,041 | 14% | Vendas líquidas em | 6821 | 6094 | 12% |
339 | 268* | 26%** | Lucro operacional antes de depreciação & amortização (EBITDA) | 1003 | 885* | 13%** |
176 | 167 | Nutrição | 542 | 521 | ||
13 | 7 | Farmacêutica | 25 | 35 | ||
77 | 72 | Materiais de desempenho | 250 | 227 | ||
109 | 46 | Intermediários de polímeros | 301 | 156 | ||
-14 | -10 | Centro de Inovação | -40 | -36 | ||
-22 | -14 | Atividades corporativas | -75 | -18* | ||
231 | 169* | 37% | Lucro operacional (EBIT) | 700 | 582* | 20% |
Operações descontinuadas : | ||||||
171 | Vendas líquidas | 145 | 754 | |||
24 | Lucro operacional antes da depreciação & amortização (EBITDA) | 29 | 103 | |||
19 | Lucro operacional (EBIT) | 29 | 76 | |||
Total DSM: | ||||||
2,322 | 2,212 | 5% | Vendas líquidas em | 6966 | 6848 | 2% |
339 | 292 | 16% | Lucro operacional antes de depreciação & amortização (EBITDA) | 1032 | 988 | 4% |
159 | 128 | 24% | Lucro líquido antes de itens excepcionais | 497 | 430 | 16% |
12 | -49 | Resultado líquido de itens excepcionais | 232 | -72 | ||
171 | 79 | 116% | Lucro líquido | 729 | 358 | 104% |
Lucro líquido por ação ordinária em €: | ||||||
0.94 | 0.68 | 38% | antes de itens excepcionais, operações contínuas | 2.82 | 2.26 | 25% |
1.00 | 0.46 | 117% | incluindo itens excepcionais, total da DSM | 4.33 | 2.14 | 102% |
* dos quais € 7 milhões (janeiro a setembro € 24 milhões) Ajuste de pensão IFRS
** 30% (janeiro a setembro 16%) se o ajuste de pensão IFRS for excluído
Você pode encontrar o comunicado à imprensa na íntegra, incluindo declarações financeiras, abaixo.