Press Release
11月 26, 2011
継続事業の2011年第3四半期のEBITDAは3億3,900万ユーロで、2010年第3四半期を26%上回った。
Heerlen, NL, 2011年11月01日 07:15 CET
DSM取締役会会長兼CEOのフェイケ・サイベスマは、決算について次のようにコメントした。「全ての事業クラスターにおいて、昨年に引き続き利益成長を達成できたことを喜ばしく思います。この業績は、非常に強いスイスフランと弱い米ドル( )の大きな影響にもかかわらず達成されました。
「2011 年は好調な年となり、2013 年の目標達成に向けてさらなる前進が期待されます。 しかし、DSM は世界経済におけるネガティブな展開の可能性に引き続き警戒しています。 第 3 四半期まで、DSM はエレクトロニクスおよび電気市場と不況の建築・建設市場の低迷に見舞われました。DSM が経済環境の悪化から免れることはないでしょうが、DSM は健康、栄養、素材における比較的弾力性のあるポートフォリオ、高成長経済圏で存在感のある幅広い地理的広がり、堅固なバランスシート を備えた、よりバランスの取れたより強固な企業へと変貌を遂げました。"
Q3 2011 | 第3四半期 2010 | +/- | 単位:€ million | 2011年1月~9月 | 2010年1月~9月 | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|
の継続事業: | ||||||
2,322 | 2,041 | 14% | 売上高 | 6821 | 6094 | 12% |
339 | 268* | 26%** | 営業利益 前 減価償却費 & 償却費 (EBITDA) | 1003 | 885* | 13%** |
176 | 167 | 栄養 | 542 | 521 | ||
13 | 7 | 製薬 | 25 | 35 | ||
77 | 72 | パフォーマンス材料 | 250 | 227 | ||
109 | 46 | ポリマー中間体 | 301 | 156 | ||
-14 | -10 | イノベーション・センター | -40 | -36 | ||
-22 | -14 | 企業活動 | -75 | -18* | ||
231 | 169* | 37% | 営業利益 (EBIT) | 700 | 582* | 20% |
廃止された 業務: | ||||||
171 | 売上高 | 145 | 754 | |||
24 | 減価償却前営業利益 & 償却前営業利益 (EBITDA) | 29 | 103 | |||
19 | 営業利益(EBIT) | 29 | 76 | |||
DSM: | ||||||
2,322 | 2,212 | 5% | 売上高 | 6966 | 6848 | 2% |
339 | 292 | 16% | 営業利益 前 減価償却費 & 償却費 (EBITDA) | 1032 | 988 | 4% |
159 | 128 | 24% | 純利益 特別損益 項目計上前 | 497 | 430 | 16% |
12 | -49 | 特別項目による純利益 | 232 | -72 | ||
171 | 79 | 116% | 純利益 | 729 | 358 | 104% |
純利益 普通株あたり ユーロ: | ||||||
0.94 | 0.68 | 38% | 例外項目計上前、 継続事業 | 2.82 | 2.26 | 25% |
1.00 | 0.46 | 117% | 例外項目を含む、 DSM合計 | 4.33 | 2.14 | 102% |
* うち7百万ユーロ(1月~9月:24百万ユーロ) IFRS年金調整額
** IFRS年金調整額を除いた場合、30%(1月~9月は16%)。
財務諸表を含むプレスリリースの全文は以下を参照されたい。