Press Release
november 26, 2011
EBITDA uit voortgezette bedrijfsactiviteiten in Q3 2011 € 339 miljoen, 26% hoger dan in Q3 2010, vooruitzichten blijven ongewijzigd: 2011 wordt naar verwachting een sterk jaar met verdere vooruitgang in de richting van de doelstellingen voor 2013.
Heerlen, NL, 01 Nov 2011 07:15 CET
In een toelichting op de resultaten zei Feike Sijbesma, CEO/voorzitter van de Raad van Bestuur van DSM: "Het verheugt ons dat we opnieuw winstgevende groei hebben gerealiseerd ten opzichte van vorig jaar in alle business clusters. Dit resultaat werd behaald ondanks de aanzienlijke invloed van een zeer sterke Zwitserse frank en een zwakke Amerikaanse dollar.
"Onze vooruitzichten blijven ongewijzigd: 2011 wordt naar verwachting een sterk jaar met verdere vooruitgang in de richting van onze doelstellingen voor 2013. DSM blijft echter waakzaam voor mogelijke negatieve ontwikkelingen in de wereldeconomie. In het derde kwartaal zagen we een verzwakking in de elektronica- en elektronicamarkten en in de depressieve bouw- en constructiemarkten. DSM zou niet immuun zijn voor een verslechtering van het economische klimaat, maar we hebben DSM omgevormd tot een veel evenwichtiger en sterker bedrijf met een relatief veerkrachtige portefeuille in gezondheid, voeding en materialen, een brede geografische spreiding met een sterke aanwezigheid in snelgroeiende economieën en een solide balans."
Q3 2011 | Q3 2010 | +/- | in € miljoen | Jan - Sep 2011 | Jan - Sep 2010 | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|
Voortgezette activiteiten: | ||||||
2,322 | 2,041 | 14% | Nettoverkoop | 6821 | 6094 | 12% |
339 | 268* | 26%** | Bedrijfswinst vóór afschrijvingen & amortisatie (EBITDA) | 1003 | 885* | 13%** |
176 | 167 | Voeding | 542 | 521 | ||
13 | 7 | Pharma | 25 | 35 | ||
77 | 72 | Prestatiematerialen | 250 | 227 | ||
109 | 46 | Polymeer tussenproducten | 301 | 156 | ||
-14 | -10 | Innovatiecentrum | -40 | -36 | ||
-22 | -14 | Bedrijfsactiviteiten | -75 | -18* | ||
231 | 169* | 37% | Bedrijfswinst (EBIT) | 700 | 582* | 20% |
Beëindigde activiteiten: | ||||||
171 | Nettoverkoop | 145 | 754 | |||
24 | Bedrijfswinst vóór afschrijvingen & amortisatie (EBITDA) | 29 | 103 | |||
19 | Bedrijfswinst (EBIT) | 29 | 76 | |||
Totaal DSM: | ||||||
2,322 | 2,212 | 5% | Nettoverkoop | 6966 | 6848 | 2% |
339 | 292 | 16% | Bedrijfswinst vóór afschrijvingen & amortisatie (EBITDA) | 1032 | 988 | 4% |
159 | 128 | 24% | Nettowinst vóór bijzondere posten | 497 | 430 | 16% |
12 | -49 | Nettoresultaat uit bijzondere posten | 232 | -72 | ||
171 | 79 | 116% | Netto winst | 729 | 358 | 104% |
Nettowinst per gewoon aandeel in €: | ||||||
0.94 | 0.68 | 38% | vóór bijzondere posten, voortgezette bedrijfsactiviteiten | 2.82 | 2.26 | 25% |
1.00 | 0.46 | 117% | inclusief bijzondere posten, totaal DSM | 4.33 | 2.14 | 102% |
* waarvan € 7 miljoen (januari - september € 24 miljoen) IFRS pensioenaanpassing
** 30% (januari - september 16%) als IFRS pensioenaanpassing niet wordt meegerekend
Je kunt het volledige persbericht, inclusief financiële verklaringen, hieronder vinden.