Press Release
November 26, 2011
Q3 2011 EBITDA aus fortgeführten Geschäftsbereichen 339 Mio. €, 26% über Q3 2010, Ausblick bleibt unverändert: 2011 wird voraussichtlich ein starkes Jahr mit weiteren Fortschritten bei der Erreichung der Ziele für 2013.
Heerlen, NL, 01 Nov 2011 07:15 CET
Feike Sijbesma, CEO/Vorsitzender des DSM-Vorstands, kommentierte die Ergebnisse mit den Worten: "Wir freuen uns, dass wir im Vergleich zum Vorjahr in allen Geschäftsbereichen weiterhin ein profitables Wachstum erzielen konnten. Diese Leistung wurde trotz der erheblichen Auswirkungen eines sehr starken Schweizer Frankens und eines schwachen US-Dollars erzielt.
"Unser Ausblick bleibt unverändert: 2011 wird voraussichtlich ein starkes Jahr mit weiteren Fortschritten bei der Erreichung unserer Ziele für 2013. DSM bleibt jedoch wachsam gegenüber möglichen negativen Entwicklungen in der Weltwirtschaft. Im 3. Quartal haben wir eine Abschwächung auf den Elektronik- und Elektromärkten sowie auf den schwachen Bau- und Konstruktionsmärkten erlebt. DSM wäre nicht immun gegen eine Verschlechterung des wirtschaftlichen Umfelds, aber wir haben DSM in ein viel ausgewogeneres und stärkeres Unternehmen mit einem relativ widerstandsfähigen Portfolio in den Bereichen Gesundheit, Ernährung und Materialien, einer breiten geografischen Streuung mit einer starken Präsenz in wachstumsstarken Volkswirtschaften und einer soliden Bilanz umgewandelt."
Q3 2011 | Q3 2010 | +/- | in Mio. € | Jan - Sep 2011 | Jan - Sep 2010 | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|
Fortzuführende Tätigkeiten : | ||||||
2,322 | 2,041 | 14% | Nettoumsatz | 6821 | 6094 | 12% |
339 | 268* | 26%** | Betriebsergebnis vor Abschreibungen & Amortisation (EBITDA) | 1003 | 885* | 13%** |
176 | 167 | Ernährung | 542 | 521 | ||
13 | 7 | Pharma | 25 | 35 | ||
77 | 72 | Leistungsfähige Materialien | 250 | 227 | ||
109 | 46 | Polymere Zwischenprodukte | 301 | 156 | ||
-14 | -10 | Innovationszentrum | -40 | -36 | ||
-22 | -14 | Unternehmensaktivitäten | -75 | -18* | ||
231 | 169* | 37% | Betrieblicher gewinn (EBIT) | 700 | 582* | 20% |
Eingestellte Geschäftsbereiche : | ||||||
171 | Nettoumsatz | 145 | 754 | |||
24 | Betriebsergebnis vor Abschreibungen & Amortisationen (EBITDA) | 29 | 103 | |||
19 | Betriebsergebnis (EBIT) | 29 | 76 | |||
Insgesamt DSM: | ||||||
2,322 | 2,212 | 5% | Nettoumsatz | 6966 | 6848 | 2% |
339 | 292 | 16% | Betriebsergebnis vor Abschreibungen & Amortisation (EBITDA) | 1032 | 988 | 4% |
159 | 128 | 24% | Netto Gewinn vor außerordentlichen Posten | 497 | 430 | 16% |
12 | -49 | Nettoergebnis aus außerordentlichen Posten | 232 | -72 | ||
171 | 79 | 116% | Netto gewinn | 729 | 358 | 104% |
Nettoergebnis je Stammaktie in €: | ||||||
0.94 | 0.68 | 38% | vor Sonderposten, fortgeführte Aktivitäten | 2.82 | 2.26 | 25% |
1.00 | 0.46 | 117% | einschließlich außerordentlicher Posten, insgesamt DSM | 4.33 | 2.14 | 102% |
* davon 7 Mio. € (Januar - September 24 Mio. €) IFRS-Pensionsanpassung
** 30% (Januar - September 16%), wenn die IFRS-Pensionsanpassung nicht berücksichtigt wird
Die vollständige Pressemitteilung, einschließlich der Finanzausweise, finden Sie unten.