Press Release
noviembre 26, 2011
EBITDA del tercer trimestre de 2011 procedente de operaciones continuadas: 339 millones de euros, un 26% más que en el tercer trimestre de 2010; las perspectivas se mantienen: se espera que 2011 sea un año fuerte, con nuevos avances hacia la consecución de los objetivos para 2013.
Heerlen, NL, 01 Nov 2011 07:15 CET
Al comentar los resultados, Feike Sijbesma, Consejero Delegado/Presidente del Consejo de Administración de DSM, ha declarado lo siguiente: "Nos complace haber logrado un crecimiento rentable continuado en comparación con el año pasado en todos los grupos de negocio. Este rendimiento se ha logrado a pesar del importante impacto de un franco suizo muy fuerte y un dólar estadounidense débil.
"Nuestras perspectivas se mantienen: se espera que 2011 sea un año fuerte, con nuevos avances hacia la consecución de nuestros objetivos para 2013. No obstante, DSM se mantiene vigilante ante posibles evoluciones negativas de la economía mundial. A lo largo del tercer trimestre hemos experimentado un debilitamiento en los mercados de la electrónica y la electricidad y en los deprimidos mercados de la edificación y la construcción. DSM no sería inmune a un deterioro del entorno económico, sin embargo, hemos transformado DSM en una empresa mucho más equilibrada y fuerte con una cartera relativamente resistente en salud, nutrición y materiales, una amplia distribución geográfica con una fuerte presencia en las economías de alto crecimiento y un sólido balance."
Q3 2011 | Q3 2010 | +/- | en euros millones | Ene - Sep 2011 | Ene - Sep 2010 | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|
Operaciones continuadas : | ||||||
2,322 | 2,041 | 14% | Ventas netas | 6821 | 6094 | 12% |
339 | 268* | 26%** | Beneficio de explotación antes de depreciación & amortización (EBITDA) | 1003 | 885* | 13%** |
176 | 167 | Nutrición | 542 | 521 | ||
13 | 7 | Farmacia | 25 | 35 | ||
77 | 72 | Materiales de rendimiento | 250 | 227 | ||
109 | 46 | Intermedios poliméricos | 301 | 156 | ||
-14 | -10 | Centro de Innovación | -40 | -36 | ||
-22 | -14 | Actividades empresariales | -75 | -18* | ||
231 | 169* | 37% | Beneficio de explotación (EBIT) | 700 | 582* | 20% |
Operaciones interrumpidas en : | ||||||
171 | Ventas netas | 145 | 754 | |||
24 | Beneficio de explotación antes de amortizaciones & (EBITDA) | 29 | 103 | |||
19 | Beneficio de explotación (EBIT) | 29 | 76 | |||
Total DSM: | ||||||
2,322 | 2,212 | 5% | Ventas netas | 6966 | 6848 | 2% |
339 | 292 | 16% | Beneficio de explotación antes de depreciación & amortización (EBITDA) | 1032 | 988 | 4% |
159 | 128 | 24% | Beneficio neto antes de partidas excepcionales | 497 | 430 | 16% |
12 | -49 | Resultado neto de partidas excepcionales | 232 | -72 | ||
171 | 79 | 116% | Beneficio neto | 729 | 358 | 104% |
Beneficio neto por acción ordinaria en euros: | ||||||
0.94 | 0.68 | 38% | antes de partidas extraordinarias, actividades continuadas | 2.82 | 2.26 | 25% |
1.00 | 0.46 | 117% | incluidos los elementos excepcionales, total DSM | 4.33 | 2.14 | 102% |
* de los cuales 7 millones de euros (enero - septiembre 24 millones de euros) Ajuste de pensiones NIIF
** 30% (enero - septiembre 16%) si se excluye el ajuste de pensiones NIIF
A continuación encontrará el comunicado de prensa completo, incluidos los estados financieros.