Press Release
mayo 6, 2014
DSM anuncia un EBITDA del primer trimestre de operaciones continuadas de 272 millones de euros, frente a 301 millones de euros en el primer trimestre de 2013.
Heerlen, NL, 06 de mayo de 2014 07:15 CEST
Royal DSM, la empresa de ciencias de la vida y de los materiales, ha anunciado hoy un EBITDA del primer trimestre de operaciones continuadas de 272 millones de euros, frente a 301 millones de euros en el primer trimestre de 2013. Estos resultados se obtuvieron en un contexto de tipos de cambio significativamente adversos. Como se esperaba, Nutrición experimentó en el primer trimestre el impacto continuado de los vientos en contra del mercado, que también afectaron al cuarto trimestre de 2013. Ciencias de la Materia se vio afectada por los menores resultados en caprolactama.
Al comentar los resultados, Feike Sijbesma, Consejero Delegado/Presidente del Consejo de Administración de DSM, ha declarado lo siguiente: "DSM obtuvo unos resultados acordes con las expectativas, a pesar del nuevo deterioro de las divisas durante el trimestre. Nos complace informar de que las condiciones del mercado de la nutrición empezaron a mostrar algunos signos de mejora a finales del trimestre. Nuestros resultados en el primer trimestre demuestran la fortaleza de DSM en Nutrición, gracias a nuestro modelo de negocio global y altamente integrado, que se beneficia de las megatendencias estructurales de la salud y el bienestar. También observamos un impulso más positivo en varios mercados finales de materiales de rendimiento.
"Manteniendo nuestra atención en el rendimiento operativo del negocio, beneficiándonos del Programa de Mejora de Beneficios, seguimos ejecutando nuestras iniciativas a corto plazo de proteger la rentabilidad y mejorar el flujo de caja. Por lo tanto, confirmamos nuestras perspectivas dadas en enero de 2014, y prevemos ofrecer unos resultados financieros cada vez mejores en los próximos trimestres."
en euros millones | Q1 2014 | Q1 2013 | +/- | volumen | precio/mezcla | intercambiar. tarifas | otros |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ventas netas | 2,298 | 2,320 | -1% | 3% | -3% | -2% | 1% |
Nutrición | 1,047 | 990 | 6% | 4% | -2% | -3% | 7% |
Materiales de rendimiento | 670 | 669 | 0% | 4% | -2% | -2% | 0% |
Intermedios poliméricos | 405 | 437 | -7% | 2% | -8% | -1% | |
Centro de Innovación | 34 | 37 | -8% | -5% | 0% | -3% | |
Actividades empresariales | 40 | 55 | |||||
Total actividades continuadas | 2,196 | 2,188 | 0% | 3% | -3% | -3% | 3% |
Operaciones interrumpidas | 102 | 132 | -23% | -2% | -21% |
en millones de euros | Q1 2014 | Q1 2013 | +/- |
---|---|---|---|
EBITDA | 270 | 308 | -12% |
Nutrición | 203 | 215 | -6% |
Materiales de rendimiento | 77 | 79 | -3% |
Intermedios poliméricos | 20 | 28 | -29% |
Centro de Innovación | -6 | -2 | |
Actividades empresariales | -22 | -19 | |
Total actividades continuadas | 272 | 301 | -10% |
Operaciones interrumpidas | -2 | 7 | |
Beneficio neto básico | 114 | 132 | -14% |
Beneficio neto antes de partidas excepcionales, actividades continuadas | 99 | 125 | -21% |
Beneficio neto después de partidas excepcionales, total DSM | 81 | 119 | -32% |
BPA básico (euros/acción) | 0.66 | 0.78 | -15% |
BPA neto antes de partidas extraordinarias, operaciones continuadas (euros/acción) | 0.57 | 0.71 | -20% |
BPA neto después de partidas excepcionales, total DSM (euros/acción) | 0.45 | 0.69 | -34% |
Flujo de caja de las operaciones | -37 | -49 | |
Gastos de capital (en efectivo) | 151 | 152 | |
Deuda neta | -2,161 | -1,841 * |
* Fin de año 2013
A continuación encontrará el comunicado de prensa completo, incluidos los estados financieros.