Press Release
mei 6, 2014
DSM rapporteert EBITDA uit voortgezette bedrijfsactiviteiten over het eerste kwartaal van €272 miljoen, vergeleken met €301 miljoen in Q1 2013.
Heerlen, NL, 06 mei 2014 07:15 CEST
Koninklijke DSM, de onderneming op het gebied van Life Sciences en Materials Sciences, rapporteerde vandaag over het eerste kwartaal een EBITDA uit voortgezette bedrijfsactiviteiten van €272 miljoen, vergeleken met €301 miljoen in het eerste kwartaal van 2013. Deze prestatie werd geleverd ondanks aanzienlijk ongunstige wisselkoersen. Zoals verwacht ondervond Nutrition in het eerste kwartaal de aanhoudende impact van de tegenwind op de markt, die ook het vierde kwartaal van 2013 beïnvloedde. Materials Sciences werd beïnvloed door lagere resultaten in caprolactam.
In een toelichting op de resultaten zei Feike Sijbesma, CEO/voorzitter van de Raad van Bestuur van DSM: "DSM behaalde resultaten in lijn met de verwachtingen, ondanks verdere verslechtering van de wisselkoersen gedurende het kwartaal. We zijn blij te kunnen melden dat de marktomstandigheden in Nutrition tegen het einde van het kwartaal enige tekenen van verbetering begonnen te vertonen. Onze prestaties in het eerste kwartaal laten zien dat DSM sterk is in Nutrition, dankzij ons sterk geïntegreerde en wereldwijde bedrijfsmodel, dat profiteert van de structurele megatrends op het gebied van gezondheid en welzijn. We zien ook een positiever momentum in een aantal eindmarkten van Performance Materials.
"Door ons te blijven richten op de operationele prestaties van het bedrijf en te profiteren van het Winstverbeteringsprogramma, blijven we onze kortetermijninitiatieven uitvoeren om de winstgevendheid te beschermen en de kasstroom te verbeteren. Daarom bevestigen we onze vooruitzichten van januari 2014 en verwachten we in de komende kwartalen betere financiële resultaten te leveren."
in € miljoen | Q1 2014 | Q1 2013 | +/- | volume | prijs/mix | uit. tarieven | andere |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nettoverkoop | 2,298 | 2,320 | -1% | 3% | -3% | -2% | 1% |
Voeding | 1,047 | 990 | 6% | 4% | -2% | -3% | 7% |
Prestatiematerialen | 670 | 669 | 0% | 4% | -2% | -2% | 0% |
Polymeer tussenproducten | 405 | 437 | -7% | 2% | -8% | -1% | |
Innovatiecentrum | 34 | 37 | -8% | -5% | 0% | -3% | |
Bedrijfsactiviteiten | 40 | 55 | |||||
Totaal voortgezette bedrijfsactiviteiten | 2,196 | 2,188 | 0% | 3% | -3% | -3% | 3% |
Beëindigde bedrijfsactiviteiten | 102 | 132 | -23% | -2% | -21% |
in € miljoen | Q1 2014 | Q1 2013 | +/- |
---|---|---|---|
EBITDA | 270 | 308 | -12% |
Voeding | 203 | 215 | -6% |
Prestatiematerialen | 77 | 79 | -3% |
Polymeer tussenproducten | 20 | 28 | -29% |
Innovatiecentrum | -6 | -2 | |
Bedrijfsactiviteiten | -22 | -19 | |
Totaal voortgezette bedrijfsactiviteiten | 272 | 301 | -10% |
Beëindigde bedrijfsactiviteiten | -2 | 7 | |
Kernwinst | 114 | 132 | -14% |
Nettowinst vóór bijzondere posten, voortgezette bedrijfsactiviteiten | 99 | 125 | -21% |
Nettowinst na bijzondere posten, totaal DSM | 81 | 119 | -32% |
Kernwinst per aandeel (€/aandeel) | 0.66 | 0.78 | -15% |
Nettowinst per aandeel vóór bijzondere posten, voortgezette bedrijfsactiviteiten (€/aandeel) | 0.57 | 0.71 | -20% |
Nettowinst per aandeel na bijzondere posten, totaal DSM (€/aandeel) | 0.45 | 0.69 | -34% |
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten | -37 | -49 | |
Investeringsuitgaven (contant) | 151 | 152 | |
Nettoschuld | -2,161 | -1,841 * |
* Einde 2013
Je kunt het volledige persbericht, inclusief financiële verklaringen, hieronder vinden.