Press Release
Mai 6, 2014
DSM meldet für das erste Quartal ein EBITDA aus fortgeführten Geschäftsbereichen in Höhe von 272 Millionen Euro, verglichen mit 301 Millionen Euro im ersten Quartal 2013.
Heerlen, NL, 06. Mai 2014 07:15 CEST
Royal DSM, das Unternehmen für Biowissenschaften und Materialwissenschaften, meldete heute für das erste Quartal ein EBITDA aus fortgeführten Geschäftsbereichen in Höhe von 272 Millionen Euro im Vergleich zu 301 Millionen Euro im ersten Quartal 2013. Diese Leistung wurde trotz erheblich ungünstiger Wechselkurse erzielt. Wie erwartet war Nutrition im ersten Quartal von den anhaltenden Auswirkungen des Gegenwinds am Markt betroffen, der auch das vierte Quartal 2013 beeinträchtigte. Materials Sciences wurde durch niedrigere Ergebnisse bei Caprolactam beeinträchtigt.
Feike Sijbesma, CEO/Vorsitzender des DSM-Vorstands, kommentierte die Ergebnisse mit den Worten: "DSM lieferte Ergebnisse im Rahmen der Erwartungen, trotz einer weiteren Verschlechterung der Währungssituation während des Quartals. Wir freuen uns, berichten zu können, dass die Marktbedingungen im Bereich Ernährung zum Ende des Quartals erste Anzeichen einer Verbesserung zeigten. Unsere Leistung im ersten Quartal zeigt die Stärke von DSM im Bereich Ernährung, dank unseres hoch integrierten und globalen Geschäftsmodells, das von den strukturellen Megatrends im Bereich Gesundheit und Wellness profitiert. Wir sehen auch eine positivere Dynamik in einer Reihe von Endmärkten für Hochleistungsmaterialien.
"Indem wir uns weiterhin auf die operative Leistung des Unternehmens konzentrieren und vom Gewinnverbesserungsprogramm profitieren, setzen wir unsere kurzfristigen Initiativen zum Schutz der Rentabilität und zur Verbesserung des Cashflows fort. Daher bestätigen wir unseren im Januar 2014 gegebenen Ausblick und gehen davon aus, dass wir in den kommenden Quartalen bessere Finanzergebnisse erzielen werden."
in Mio. € | Q1 2014 | Q1 2013 | +/- | Band | Preis/Mischung | ausgetauscht. Preise | andere |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nettoumsatz | 2,298 | 2,320 | -1% | 3% | -3% | -2% | 1% |
Ernährung | 1,047 | 990 | 6% | 4% | -2% | -3% | 7% |
Leistungsfähige Materialien | 670 | 669 | 0% | 4% | -2% | -2% | 0% |
Polymere Zwischenprodukte | 405 | 437 | -7% | 2% | -8% | -1% | |
Innovationszentrum | 34 | 37 | -8% | -5% | 0% | -3% | |
Unternehmensaktivitäten | 40 | 55 | |||||
Fortgeführte Geschäftsbereiche insgesamt | 2,196 | 2,188 | 0% | 3% | -3% | -3% | 3% |
Aufgegebene Geschäftsbereiche | 102 | 132 | -23% | -2% | -21% |
in Mio. € | Q1 2014 | Q1 2013 | +/- |
---|---|---|---|
EBITDA | 270 | 308 | -12% |
Ernährung | 203 | 215 | -6% |
Leistungsfähige Materialien | 77 | 79 | -3% |
Polymere Zwischenprodukte | 20 | 28 | -29% |
Innovationszentrum | -6 | -2 | |
Unternehmensaktivitäten | -22 | -19 | |
Fortgeführte Geschäftsbereiche insgesamt | 272 | 301 | -10% |
Aufgegebene Geschäftsbereiche | -2 | 7 | |
Kernreingewinn | 114 | 132 | -14% |
Nettogewinn vor Sonderposten, fortgeführte Geschäftsbereiche | 99 | 125 | -21% |
Nettogewinn nach Sonderposten, total DSM | 81 | 119 | -32% |
Kerngewinn je Aktie (€/Aktie) | 0.66 | 0.78 | -15% |
Nettogewinn je Aktie vor Sonderposten, fortgeführte Aktivitäten (€/Aktie) | 0.57 | 0.71 | -20% |
Nettogewinn pro Aktie nach Sonderposten, total DSM (€/Aktie) | 0.45 | 0.69 | -34% |
Cashflow aus der Geschäftstätigkeit | -37 | -49 | |
Investitionen (bar) | 151 | 152 | |
Nettoverschuldung | -2,161 | -1,841 * |
* Jahresende 2013
Die vollständige Pressemitteilung, einschließlich der Finanzausweise, finden Sie unten.