Press Release
agosto 5, 2014
El EBITDA de las operaciones continuadas de DSM en el segundo trimestre de 2014 fue de 293 millones de euros, frente a los 332 millones de euros del segundo trimestre de 2013 y los 272 millones de euros del primer trimestre de 2014.
Heerlen, NL, 05 Ago 2014 07:15 CEST
Royal DSM, la empresa de ciencias de la vida y de los materiales, ha anunciado hoy un EBITDA de operaciones continuadas en el segundo trimestre de 2014 de 293 millones de euros, frente a los 332 millones de euros del segundo trimestre de 2013 y los 272 millones de euros del primer trimestre de 2014. La nutrición ha mejorado con respecto a los dos últimos trimestres. Performance Materials mantuvo su alentadora tendencia subyacente y obtuvo mejores resultados. Polymer Intermediates se vio afectado negativamente por los menores márgenes de caprolactama.
Feike Sijbesma, Consejero Delegado y Presidente del Consejo de Administración de DSM, ha comentado los resultados: "DSM obtuvo mejores resultados que en el primer trimestre, a pesar de los persistentes efectos negativos de las divisas. Los materiales de alto rendimiento siguieron registrando un impulso positivo en varios mercados finales, mientras que los productos intermedios para polímeros registraron unas condiciones comerciales más débiles para la caprolactama.
Las condiciones del mercado de la nutrición han mejorado algo, con un buen comportamiento de la nutrición animal en el segundo trimestre, mientras que la nutrición humana sigue operando en un entorno macroeconómico de bajo crecimiento para algunos mercados finales, debido a la continua presión sobre el gasto de los consumidores. En este entorno, la resistencia de nuestra cadena de valor integrada queda demostrada por unos márgenes sólidos, que ponen de relieve la calidad de nuestro negocio de Nutrición. Además, estamos emprendiendo iniciativas en Estados Unidos para reforzar el atractivo de nuestras categorías de usuarios finales de suplementos dietéticos.
Seguimos centrándonos en la eficiencia para proteger la rentabilidad y mejorar el flujo de caja en el entorno actual. A pesar de la debilidad de la caprolactama, seguimos previendo una mejora de los resultados financieros en los próximos trimestres."
Q2 2014 | Q2 2013 | +/- | en euros millones | volumen | precio/mezcla | intercambiar. tarifas | otros |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2,288 | 2,421 | -5% | Ventas netas | 5% | -2% | -3% | -5% |
1,073 | 1,111 | -3% | Nutrición | 2% | -1% | -5% | 1% |
702 | 709 | -1% | Materiales de rendimiento | 3% | -2% | -3% | 1% |
429 | 375 | 14% | Intermedios poliméricos | 25% | -8% | -3% | |
38 | 39 | -3% | Centro de Innovación | 2% | 0% | -5% | |
46 | 48 | Actividades empresariales | |||||
2,288 | 2,282 | 0% | Total actividades continuadas | 6% | -2% | -4% | 0% |
0 | 139 | Operaciones interrumpidas |
Q2 2014 | Q2 2013 | +/- | en millones de euros | H1 2014 | H1 2013 | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|
293 | 345 | -15% | EBITDA | 563 | 653 | -14% |
222 | 250 | -11% | Nutrición | 425 | 465 | -9% |
88 | 80 | 10% | Materiales de rendimiento | 165 | 159 | 4% |
17 | 27 | -37% | Intermedios poliméricos | 37 | 55 | -33% |
-5 | -2 | Centro de Innovación | -11 | -4 | ||
-29 | -23 | Actividades empresariales | -51 | -42 | ||
293 | 332 | -12% | Total actividades continuadas | 565 | 633 | -11% |
0 | 13 | Operaciones interrumpidas | -2 | 20 | ||
125 | 153 | -18% | Beneficio neto básico | 239 | 285 | -16% |
110 | 137 | -20% | Beneficio neto antes de partidas excepcionales, actividades continuadas | 209 | 262 | -20% |
78 | 112 | -30% | Beneficio neto después de partidas excepcionales, total DSM | 159 | 231 | -31% |
0.73 | 0.89 | -18% | BPA básico (euros/acción) | 1.39 | 1.67 | -17% |
0.64 | 0.80 | -20% | BPA neto antes de partidas extraordinarias, operaciones continuadas (euros/acción) | 1.21 | 1.51 | -20% |
0.45 | 0.64 | -30% | BPA neto después de partidas excepcionales, total DSM (euros/acción) | 0.90 | 1.33 | -32% |
126 | 251 | Flujo de caja de las operaciones | 89 | 202 | ||
117 | 148 | Gastos de capital (en efectivo) | 268 | 300 | ||
Deuda neta | -2,393 | -1,841 * |
* cierre del ejercicio 2013
A continuación encontrará el comunicado de prensa completo, incluidos los estados financieros.