Press Release
August 5, 2014
Das EBITDA aus fortgeführten Geschäftsbereichen von DSM belief sich im zweiten Quartal 2014 auf 293 Millionen Euro, verglichen mit 332 Millionen Euro im zweiten Quartal 2013 und 272 Millionen Euro im ersten Quartal 2014.
Heerlen, NL, 05. Aug. 2014 07:15 CEST
Royal DSM, das Unternehmen für Life Sciences und Materialwissenschaften, meldete heute für das zweite Quartal 2014 ein EBITDA aus fortgeführten Geschäftsbereichen in Höhe von 293 Millionen Euro, verglichen mit 332 Millionen Euro im zweiten Quartal 2013 und 272 Millionen Euro im ersten Quartal 2014. Die Ernährung hat sich im Vergleich zu den letzten beiden Quartalen verbessert. Performance Materials setzte seinen ermutigenden grundlegenden Trend fort und erzielte höhere Ergebnisse. Polymer Intermediates wurde durch niedrigere Caprolactam-Margen negativ beeinflusst.
Feike Sijbesma, CEO/Vorsitzender des DSM-Vorstands, kommentierte die Ergebnisse mit den Worten: "DSM hat seine Ergebnisse gegenüber dem ersten Quartal verbessert, trotz anhaltender Währungsprobleme. Performance Materials verzeichnete eine anhaltend positive Dynamik in einer Reihe von Endmärkten, während Polymer Intermediates eine schwächere Geschäftslage für Caprolactam verzeichnete.
Die Marktbedingungen im Bereich Ernährung haben sich mit einer guten Performance in der Tierernährung im 2. Quartal etwas verbessert, während die Humanernährung aufgrund des anhaltenden Drucks auf die Verbraucherausgaben in einigen Endmärkten nach wie vor in einem wachstumsschwachen Makroumfeld operiert. In diesem Umfeld zeigt sich die Widerstandsfähigkeit unserer integrierten Wertschöpfungskette in robusten Margen, was die Qualität unseres Ernährungsgeschäfts unterstreicht. Darüber hinaus ergreifen wir in den USA Initiativen, um die Attraktivität unserer Endverbraucherkategorien für Nahrungsergänzungsmittel zu erhöhen.
Wir konzentrieren uns weiterhin auf Effizienzsteigerungen, um die Rentabilität zu schützen und den Cashflow im derzeitigen Umfeld zu verbessern. Trotz der Schwäche bei Caprolactam gehen wir weiterhin davon aus, dass wir in den kommenden Quartalen bessere Finanzergebnisse erzielen werden."
Q2 2014 | Q2 2013 | +/- | in Mio. € | Band | Preis/Mischung | ausgetauscht. Preise | andere |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2,288 | 2,421 | -5% | Nettoumsatz | 5% | -2% | -3% | -5% |
1,073 | 1,111 | -3% | Ernährung | 2% | -1% | -5% | 1% |
702 | 709 | -1% | Leistungsfähige Materialien | 3% | -2% | -3% | 1% |
429 | 375 | 14% | Polymere Zwischenprodukte | 25% | -8% | -3% | |
38 | 39 | -3% | Innovationszentrum | 2% | 0% | -5% | |
46 | 48 | Unternehmensaktivitäten | |||||
2,288 | 2,282 | 0% | Fortgeführte Geschäftsbereiche insgesamt | 6% | -2% | -4% | 0% |
0 | 139 | Aufgegebene Geschäftsbereiche |
Q2 2014 | Q2 2013 | +/- | in Mio. € | H1 2014 | H1 2013 | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|
293 | 345 | -15% | EBITDA | 563 | 653 | -14% |
222 | 250 | -11% | Ernährung | 425 | 465 | -9% |
88 | 80 | 10% | Leistungsfähige Materialien | 165 | 159 | 4% |
17 | 27 | -37% | Polymere Zwischenprodukte | 37 | 55 | -33% |
-5 | -2 | Innovationszentrum | -11 | -4 | ||
-29 | -23 | Unternehmensaktivitäten | -51 | -42 | ||
293 | 332 | -12% | Fortgeführte Geschäftsbereiche insgesamt | 565 | 633 | -11% |
0 | 13 | Aufgegebene Geschäftsbereiche | -2 | 20 | ||
125 | 153 | -18% | Kernreingewinn | 239 | 285 | -16% |
110 | 137 | -20% | Nettogewinn vor Sonderposten, fortgeführte Geschäftsbereiche | 209 | 262 | -20% |
78 | 112 | -30% | Nettogewinn nach Sonderposten, total DSM | 159 | 231 | -31% |
0.73 | 0.89 | -18% | Kerngewinn je Aktie (€/Aktie) | 1.39 | 1.67 | -17% |
0.64 | 0.80 | -20% | Nettogewinn je Aktie vor Sonderposten, fortgeführte Aktivitäten (€/Aktie) | 1.21 | 1.51 | -20% |
0.45 | 0.64 | -30% | Netto-EPS nach Sonderposten, DSM insgesamt (€/Aktie) | 0.90 | 1.33 | -32% |
126 | 251 | Cashflow aus der Geschäftstätigkeit | 89 | 202 | ||
117 | 148 | Investitionen (bar) | 268 | 300 | ||
Nettoverschuldung | -2,393 | -1,841 * |
* Jahresende 2013
Die vollständige Pressemitteilung, einschließlich der Finanzausweise, finden Sie unten.