Press Release
8월 5, 2014
DSM의 2014년 2분기 계속 영업에 따른 EBITDA는 2억 9,300만 유로로 2013년 2분기 3억 3,200만 유로, 2014년 1분기 2억 7,200만 유로에 비해 크게 증가했습니다.
헤이렌, 네덜란드, 05 Aug 2014 07:15 CEST
생명과학 및 재료과학 기업인 Royal DSM은 오늘 2014년 2분기 계속 영업에 따른 상각전영업이익(EBITDA)이 2억 9300만 유로로 2013년 2분기 3억 3200만 유로, 2014년 1분기 2억 7200만 유로에 비해 크게 증가했다고 발표했습니다. 지난 2분기에 비해 영양 상태가 개선된 것으로 나타났습니다. 퍼포먼스 머티리얼즈는 고무적인 기본 추세를 이어가며 높은 실적을 달성했습니다. 폴리머 중간체는 카프로락탐 마진 감소로 인해 부정적인 영향을 받았습니다.
이번 조사 결과에 대해 DSM 경영위원회의 CEO 겸 의장인 페이케 시즈베스마는 다음과 같이 말했습니다: "DSM은 지속적인 환율 역풍에도 불구하고 1분기에 비해 개선된 실적을 달성했습니다. 기능성 소재 부문은 여러 최종 시장에서 긍정적인 모멘텀이 지속된 반면, 폴리머 중간재는 카프로락탐의 사업 여건이 약세를 보였습니다.
2분기에 동물영양 부문은 양호한 실적을 거두며 시장 상황이 다소 개선되었지만, 인간영양 부문은 소비자 지출에 대한 지속적인 압박으로 일부 최종 시장의 거시 환경이 여전히 저성장 기조를 보이고 있습니다. 이러한 환경에서 통합 가치 사슬의 탄력성은 견고한 마진으로 입증되며, 이는 뉴트리션 비즈니스의 품질을 강조합니다. 또한 미국에서 식이 보조제 최종 사용자 카테고리의 매력을 강화하기 위한 이니셔티브를 진행하고 있습니다.
우리는 현재 환경에서 수익성을 보호하고 현금 흐름을 개선하기 위해 계속해서 효율성에 집중하고 있습니다. 카프로락탐의 약세에도 불구하고 향후 분기에는 재무 실적이 개선될 것으로 예상합니다."
2014년 2분기 | 2013년 2분기 | +/- | in € 백만 | 볼륨 | 가격/믹스 | 교환. 요금 | 기타 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2,288 | 2,421 | -5% | Net 판매 | 5% | -2% | -3% | -5% |
1,073 | 1,111 | -3% | 영양 | 2% | -1% | -5% | 1% |
702 | 709 | -1% | 성능 자료 | 3% | -2% | -3% | 1% |
429 | 375 | 14% | 폴리머 중간체 | 25% | -8% | -3% | |
38 | 39 | -3% | 혁신 센터 | 2% | 0% | -5% | |
46 | 48 | 기업 활동 | |||||
2,288 | 2,282 | 0% | 총 계속 영업 | 6% | -2% | -4% | 0% |
0 | 139 | 중단된 작업 |
Q2 2014 | Q2 2013 | +/- | 백만 유로 | H1 2014 | H1 2013 | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|
293 | 345 | -15% | EBITDA | 563 | 653 | -14% |
222 | 250 | -11% | 영양 | 425 | 465 | -9% |
88 | 80 | 10% | 성능 자료 | 165 | 159 | 4% |
17 | 27 | -37% | 폴리머 중간체 | 37 | 55 | -33% |
-5 | -2 | 혁신 센터 | -11 | -4 | ||
-29 | -23 | 기업 활동 | -51 | -42 | ||
293 | 332 | -12% | 총 계속 영업 | 565 | 633 | -11% |
0 | 13 | 중단된 작업 | -2 | 20 | ||
125 | 153 | -18% | 핵심 순이익 | 239 | 285 | -16% |
110 | 137 | -20% | 예외 항목 전 순이익, 계속 영업 | 209 | 262 | -20% |
78 | 112 | -30% | 예외 항목 후 순이익, 총 DSM | 159 | 231 | -31% |
0.73 | 0.89 | -18% | 핵심 주당순이익(€/주) | 1.39 | 1.67 | -17% |
0.64 | 0.80 | -20% | 특별손익항목 차감 전 순 EPS, 계속영업이익(€/주) | 1.21 | 1.51 | -20% |
0.45 | 0.64 | -30% | 예외 항목 제외 후 주당 순이익, 총 DSM (€/주) | 0.90 | 1.33 | -32% |
126 | 251 | 영업 현금 흐름 | 89 | 202 | ||
117 | 148 | 자본 지출(현금) | 268 | 300 | ||
순부채 | -2,393 | -1,841 * |
* 2013년 연말
아래에서 재무제표를 포함한 보도 자료 전문을 확인할 수 있습니다.