Press Release
8月 5, 2014
DSMの継続事業からのEBITDAは、2013年第2四半期が3億3,200万ユーロ、2014年第1四半期が2億7,200万ユーロであったのに対し、2014年第2四半期は2億9,300万ユーロとなった。
Heerlen, NL, 05 Aug 2014 07:15 CEST
ライフサイエンスおよびマテリアルサイエンス事業を展開するロイヤルDSMは本日、2014年度第2四半期の継続事業のEBITDAが、2013年度第2四半期の3億3,200万ユーロ、2014年度第1四半期の2億7,200万ユーロに対し、2億9,300万ユーロとなったと発表した。 栄養事業は過去2四半期に比べ改善がみられた。 パフォーマンスマテリアルズ事業は、好調な基調を維持し、増益となった。 ポリマー中間体は、カプロラクタムマージンの低下によりマイナスの影響を受けた。
DSMのCEO/取締役会会長であるフェイケ・サイベスマは、この決算について次のように述べています。「DSMは、為替による逆風が続いているにもかかわらず、第1四半期と比較して改善した業績を達成しました。 パフォーマンスマテリアルズでは、多くの最終市場で好調が続きましたが、ポリマー中間体では、カプロラクタムの事業環境が悪化しました。
栄養事業の市場環境は、第2四半期の動物栄養事業の業績が良好であったことから、若干の改善が見られたが、人間栄養事業は、消費者支出に対する継続的な圧力により、一部の最終市場において依然として低成長のマクロ環境下で事業を展開している。 このような環境下、当社の統合バリューチェーンの回復力は、堅調なマージンによって実証されており、栄養事業の質の高さを際立たせている。 さらに、当社は、栄養補助食品の最終ユーザー・カテゴリーの魅力を強化するための取り組みを米国で実施している。
カプロラクタムの低迷にもかかわらず、今後数四半期は業績が改善する見込みです。
第2四半期 2014 | 第2四半期 2013 | +/- | 単位:€ million | ボリューム | 価格/ミックス | 交換する。 料金 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2,288 | 2,421 | -5% | 売上高 | 5% | -2% | -3% | -5% |
1,073 | 1,111 | -3% | 栄養 | 2% | -1% | -5% | 1% |
702 | 709 | -1% | パフォーマンス材料 | 3% | -2% | -3% | 1% |
429 | 375 | 14% | ポリマー中間体 | 25% | -8% | -3% | |
38 | 39 | -3% | イノベーション・センター | 2% | 0% | -5% | |
46 | 48 | 企業活動 | |||||
2,288 | 2,282 | 0% | 継続事業合計 | 6% | -2% | -4% | 0% |
0 | 139 | 非継続事業 |
Q2 2014 | Q2 2013 | +/- | 単位:百万ユーロ | H1 2014 | H1 2013 | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|
293 | 345 | -15% | EBITDA | 563 | 653 | -14% |
222 | 250 | -11% | 栄養 | 425 | 465 | -9% |
88 | 80 | 10% | パフォーマンス材料 | 165 | 159 | 4% |
17 | 27 | -37% | ポリマー中間体 | 37 | 55 | -33% |
-5 | -2 | イノベーション・センター | -11 | -4 | ||
-29 | -23 | 企業活動 | -51 | -42 | ||
293 | 332 | -12% | 継続事業合計 | 565 | 633 | -11% |
0 | 13 | 非継続事業 | -2 | 20 | ||
125 | 153 | -18% | コア純利益 | 239 | 285 | -16% |
110 | 137 | -20% | 特別項目計上前純利益, 継続事業 | 209 | 262 | -20% |
78 | 112 | -30% | 特別項目控除後純利益、 DSM合計 | 159 | 231 | -31% |
0.73 | 0.89 | -18% | コアEPS(ユーロ/株) | 1.39 | 1.67 | -17% |
0.64 | 0.80 | -20% | 特別項目計上前純EPS、 継続事業 (€/株) | 1.21 | 1.51 | -20% |
0.45 | 0.64 | -30% | 特別項目控除後ネットEPS、DSM合計 (€/株) | 0.90 | 1.33 | -32% |
126 | 251 | 営業活動によるキャッシュ・フロー | 89 | 202 | ||
117 | 148 | 資本支出(現金) | 268 | 300 | ||
純負債 | -2,393 | -1,841 * |
* 2013年末
財務諸表を含むプレスリリースの全文は以下をご覧ください。