Press Release
augustus 5, 2014
DSM's EBITDA uit voortgezette activiteiten over het tweede kwartaal van 2014 bedroeg €293 miljoen, vergeleken met €332 miljoen in het tweede kwartaal van 2013 en €272 miljoen in het eerste kwartaal van 2014.
Heerlen, NL, 05 Aug 2014 07:15 CEST
Koninklijke DSM, de onderneming op het gebied van Life Sciences en Materials Sciences, rapporteerde vandaag over het tweede kwartaal van 2014 een EBITDA uit voortgezette bedrijfsactiviteiten van € 293 miljoen, vergeleken met € 332 miljoen in het tweede kwartaal van 2013 en € 272 miljoen in het eerste kwartaal van 2014. Voeding liet een verbetering zien vergeleken met de laatste twee kwartalen. Performance Materials zette de bemoedigende onderliggende trend voort en leverde hogere resultaten. Polymer Intermediates werd negatief beïnvloed door lagere caprolactammarges.
In een toelichting op de resultaten zei Feike Sijbesma, CEO/voorzitter van de Raad van Bestuur van DSM: "DSM boekte betere resultaten dan in het eerste kwartaal, ondanks aanhoudende tegenwind door wisselkoersschommelingen. Performance Materials zag een aanhoudend positief momentum in een aantal eindmarkten, terwijl Polymer Intermediates zwakkere marktomstandigheden zag voor caprolactam.
De marktomstandigheden in Nutrition zijn enigszins verbeterd met goede prestaties in Animal Nutrition in het tweede kwartaal, terwijl Human Nutrition nog steeds opereert in een macro-omgeving met lage groei voor sommige eindmarkten als gevolg van aanhoudende druk op de consumentenbestedingen. In dit klimaat wordt de veerkracht van onze geïntegreerde waardeketen aangetoond door robuuste marges, die de kwaliteit van onze Nutrition business benadrukken. Daarnaast ondernemen we initiatieven in de Verenigde Staten om de aantrekkelijkheid van onze eindgebruikerscategorieën voor voedingssupplementen te vergroten.
We blijven ons richten op efficiëntieverbeteringen om de winstgevendheid te beschermen en de kasstroom in het huidige klimaat te verbeteren. Ondanks de zwakte in caprolactam blijven we verwachten de komende kwartalen betere financiële resultaten te kunnen leveren."
Q2 2014 | Q2 2013 | +/- | in € miljoen | volume | prijs/mix | uit. tarieven | andere |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2,288 | 2,421 | -5% | Nettoverkoop | 5% | -2% | -3% | -5% |
1,073 | 1,111 | -3% | Voeding | 2% | -1% | -5% | 1% |
702 | 709 | -1% | Prestatiematerialen | 3% | -2% | -3% | 1% |
429 | 375 | 14% | Polymeer tussenproducten | 25% | -8% | -3% | |
38 | 39 | -3% | Innovatiecentrum | 2% | 0% | -5% | |
46 | 48 | Bedrijfsactiviteiten | |||||
2,288 | 2,282 | 0% | Totaal voortgezette bedrijfsactiviteiten | 6% | -2% | -4% | 0% |
0 | 139 | Beëindigde bedrijfsactiviteiten |
Q2 2014 | Q2 2013 | +/- | in € miljoen | H1 2014 | H1 2013 | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|
293 | 345 | -15% | EBITDA | 563 | 653 | -14% |
222 | 250 | -11% | Voeding | 425 | 465 | -9% |
88 | 80 | 10% | Prestatiematerialen | 165 | 159 | 4% |
17 | 27 | -37% | Polymeer tussenproducten | 37 | 55 | -33% |
-5 | -2 | Innovatiecentrum | -11 | -4 | ||
-29 | -23 | Bedrijfsactiviteiten | -51 | -42 | ||
293 | 332 | -12% | Totaal voortgezette bedrijfsactiviteiten | 565 | 633 | -11% |
0 | 13 | Beëindigde bedrijfsactiviteiten | -2 | 20 | ||
125 | 153 | -18% | Kernwinst | 239 | 285 | -16% |
110 | 137 | -20% | Nettowinst vóór bijzondere posten, voortgezette bedrijfsactiviteiten | 209 | 262 | -20% |
78 | 112 | -30% | Nettowinst na bijzondere posten, totaal DSM | 159 | 231 | -31% |
0.73 | 0.89 | -18% | Kernwinst per aandeel (€/aandeel) | 1.39 | 1.67 | -17% |
0.64 | 0.80 | -20% | Nettowinst per aandeel vóór bijzondere posten, voortgezette bedrijfsactiviteiten (€/aandeel) | 1.21 | 1.51 | -20% |
0.45 | 0.64 | -30% | Nettowinst per aandeel na bijzondere posten, totaal DSM (€/aandeel) | 0.90 | 1.33 | -32% |
126 | 251 | Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten | 89 | 202 | ||
117 | 148 | Investeringsuitgaven (contant) | 268 | 300 | ||
Nettoschuld | -2,393 | -1,841 * |
* eind 2013
Je kunt het volledige persbericht, inclusief financiële verklaringen, hieronder vinden.