Press Release
August 2, 2011
Q2 EBITDA aus fortgeführten Geschäftsbereichen 339 Millionen Euro, mehr als in Q2 2010 und Q1 2011.
Heerlen, NL, 02 Aug 2011 07:15 CEST
Feike Sijbesma, CEO/Vorsitzender des DSM-Vorstands, kommentierte die Ergebnisse mit den Worten: "Dies war ein weiteres starkes Quartal für DSM mit kontinuierlichen Fortschritten im Vergleich zum ersten Quartal und zum gleichen Zeitraum des Vorjahres, was die Stärke unserer Geschäfte widerspiegelt. Diese Ergebnisse beinhalten einen positiven Beitrag von Martek, aber auch die negativen Auswirkungen von Währungseffekten und höheren Rohstoff- und Energiekosten.
"Während die allgemeinen Wirtschaftsprognosen für das Jahr weiterhin positiv sind, gibt es zunehmend Unsicherheiten in Bezug auf die Weltwirtschaft. Wir glauben jedoch, dass wir mit unserem ausgewogenen, relativ widerstandsfähigen Portfolio in den Bereichen Gesundheit, Ernährung und Materialien sowie mit unserer breiten geografischen Präsenz, unserer starken Technologie und unseren führenden Marktpositionen gut aufgestellt sind. Dies, in Kombination mit unserem Fokus auf Kunden und Innovation und unseren laufenden Effizienzverbesserungen, macht uns zuversichtlich, dass 2011 ein starkes Jahr für DSM sein wird, mit guten Fortschritten bei der Erreichung der Ziele für 2013."
Q2 2011 | Q2 2010 | +/- | in Mio. € | H1 2011 | H1 2010 | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|
Fortgeführte Aktivitäten | ||||||
2,265 | 2,120 | 7% | Nettoumsatz | 4,499 | 4,053 | 11% |
339 | 333* | 2%** | Betriebsergebnis vor Abschreibungen & Amortisation (EBITDA) | 664 | 617* | 8%** |
193 | 188 | Ernährung | 366 | 354 | ||
12 | 14 | Pharma | 12 | 28 | ||
82 | 84 | Leistungsfähige Materialien | 173 | 155 | ||
93 | 60 | Polymere Zwischenprodukte | 192 | 110 | ||
-13 | -13 | Innovationszentrum | -26 | -26 | ||
-28 | 0* | Unternehmensaktivitäten | -53 | -4* | ||
238 | 231* | 3% | Betrieblicher gewinn (EBIT) | 469 | 413* | 14% |
Aufgegebene Geschäftsbereiche : | ||||||
34 | 286 | Nettoumsatz | 145 | 583 | ||
6 | 28 | Betriebsergebnis vor Abschreibungen & Amortisationen (EBITDA) | 29 | 79 | ||
6 | 21 | Betriebsergebnis (EBIT) | 29 | 57 | ||
Insgesamt DSM: | ||||||
2,299 | 2,406 | -4% | Nettoumsatz | 4,644 | 4,636 | 0% |
345 | 361 | -4% | Betriebsergebnis vor Abschreibungen & Amortisation (EBITDA) | 693 | 696 | 0% |
166 | 158 | 5% | Netto Gewinn vor außerordentlichen Posten | 338 | 302 | 12% |
226 | -9 | Nettoergebnis aus außerordentlichen Posten | 220 | -23 | ||
392 | 149 | 163% | Netto gewinn | 558 | 279 | 100% |
Nettoergebnis je Stammaktie in €: | ||||||
0.97 | 0.88 | 10% | vor Sonderposten, fortgeführte Aktivitäten | 1.88 | 1.58 | 19% |
2.35 | 0.90 | 161% | einschließlich außerordentlicher Posten, insgesamt DSM | 3.33 | 1.68 | 98% |
* davon 9 Mio. € (erstes Halbjahr 17 Mio. €) IFRS-Pensionsanpassung
** 5 % (erstes Halbjahr 11 %), wenn die IFRS-Pensionsanpassung nicht berücksichtigt wird
Die vollständige Pressemitteilung, einschließlich der Finanzausweise, finden Sie unten.