Press Release
août 6, 2013
DSM annonce un EBITDA de 345 millions d'euros pour le deuxième trimestre, contre 290 millions d'euros pour le deuxième trimestre 2012 et 311 millions d'euros pour le premier trimestre 2013.
Heerlen, NL, 06 Aug 2013 07:15 CEST
Royal DSM, la société spécialisée dans les sciences de la vie et les sciences des matériaux, a annoncé aujourd'hui un EBITDA de 345 millions d'euros au deuxième trimestre, contre 290 millions d'euros au deuxième trimestre 2012 et 311 millions d'euros au premier trimestre 2013. L'amélioration par rapport au T2 2012 a été réalisée malgré un effet caprolactame négatif de €20 millions et un environnement macroéconomique difficile, qui a principalement affecté Materials Sciences.
Feike Sijbesma, PDG/Président du conseil d'administration de DSM, a commenté les résultats : "Nous sommes heureux d'annoncer que l'élan de notre activité Nutrition que nous avons constaté à la fin du premier trimestre s'est poursuivi au deuxième trimestre. La nutrition, avec ses bénéfices plus élevés et ses marges saines, démontre la qualité de son offre étendue à travers la chaîne de valeur. Le bénéfice de Materials Sciences est resté au même niveau que l'année dernière malgré un impact négatif de 20 millions d'euros sur le caprolactame et un environnement de marché difficile."
"Pour le reste de l'année, nous continuerons à nous concentrer sur la performance opérationnelle et sur l'intégration de nos acquisitions, en veillant à ce que les synergies soient exploitées. En outre, les premiers succès de nos initiatives d'amélioration de la rentabilité nous laissent penser que ce programme à l'échelle du groupe est en bonne voie. Nous prévoyons une forte croissance de l'EBITDA en 2013, pour atteindre 1,4 milliard d'euros."
Q2 2013 | Q2 2012 | +/- | en € millions | volume | prix/mélange | échanger. taux | autres |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2,468 | 2,268 | 9% | Ventes nettes | 6% | -4% | -1% | 8% |
1,108 | 899 | 23% | La nutrition | 6% | -3% | -2% | 22% |
187 | 182 | 3% | Pharma | 3% | 1% | -1% | |
714 | 713 | 0% | Matériaux de performance | 6% | -3% | -2% | -1% |
375 | 389 | -4% | Intermédiaires polymères | 5% | -8% | -1% | |
37 | 18 | Centre d'innovation | |||||
47 | 67 | Activités de l'entreprise |
Q2 2013 | Q2 2012 | +/- | en € millions | H1 2013 | H1 2012 | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|
345 | 290 | 19% | EBITDA | 656 | 596 | 10% |
249 | 195 | 28% | La nutrition | 464 | 387 | 20% |
14 | 17 | -18% | Pharma | 22 | 22 | 0% |
82 | 77 | 6% | Matériaux de performance | 162 | 156 | 4% |
26 | 30 | -13% | Intermédiaires polymères | 55 | 99 | -44% |
-3 | -10 | Centre d'innovation | -7 | -25 | ||
-23 | -19 | Activités de l'entreprise | -40 | -43 | ||
156 | 118 | 32% | Bénéfice net de base | 285 | 267 | 7% |
141 | 114 | 24% | Bénéfice net, avant éléments exceptionnels | 262 | 259 | 1% |
112 | 41 | 173% | Bénéfice net, après éléments exceptionnels | 231 | 186 | 24% |
0.91 | 0.71 | 28% | BPA de base (€/action) | 1.67 | 1.62 | 3% |
0.79 | 0.67 | 18% | Bénéfice net par action avant éléments exceptionnels (€/action) | 1.49 | 1.54 | -3% |
0.62 | 0.23 | 170% | Bénéfice net par action après éléments exceptionnels (€/action) | 1.31 | 1.10 | 19% |
231 | 197 | Flux de trésorerie provenant des opérations | 153 | 294 | ||
168 | 162 | Dépenses en capital (trésorerie) | 332 | 288 | ||
Dette nette | 2,266 | 1,668* |
* fin de l'année 2012
Vous trouverez ci-dessous le communiqué de presse dans son intégralité, y compris les états financiers.