Press Release
8月 6, 2013
DSMの第2四半期のEBITDAは、2012年第2四半期の2億9,000万ユーロ、2013年第1四半期の3億1,100万ユーロに対し、3億4,500万ユーロとなった。
Heerlen, NL, 06 Aug 2013 07:15 CEST
ライフサイエンスおよびマテリアルサイエンス事業を展開するロイヤルDSMは本日、第2四半期のEBITDAが3億4,500万ユーロとなり、2012年第2四半期の2億9,000万ユーロ、2013年第1四半期の3億1,100万ユーロを上回ったと発表した。 2012年第2四半期と比較した改善は、カプロラクタムのマイナス効果2,000万ユーロや、主にマテリアルサイエンスに影響を与えた厳しいマクロ経済環境にもかかわらず実現した。
DSM取締役会会長兼CEOのフェイケ・サイベスマ(Feike Sijbesma)は、決算について次のように述べている。"第1四半期末に見られたニュートリション事業の勢いが、第2四半期も続いていることをご報告できることを嬉しく思います。ニュートリション事業は、増益と健全なマージンにより、バリューチェーン全体にわたって幅広い製品を提供しており、その質の高さを実証しています。 マテリアルサイエンス事業は、カプロラクタムのマイナス影響2,000万ユーロと厳しい市場環境にもかかわらず、前年と同水準の利益を維持しました。""
"今年いっぱいは、引き続き営業成績と買収の統合に全力を傾注し、シナジー効果の獲得を確実なものにしていく。 さらに、利益改善策の初期段階での成功により、このグループ全体のプログラムが順調に進んでいることを確信している。 2013年にはEBITDAが力強い伸びを示し、14億ユーロ に向けて前進するものと期待している。"
第2四半期 2013 | 第2四半期 2012 | +/- | 単位:€ million | ボリューム | 価格/ミックス | 交換する。 料金 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2,468 | 2,268 | 9% | 売上高 | 6% | -4% | -1% | 8% |
1,108 | 899 | 23% | 栄養 | 6% | -3% | -2% | 22% |
187 | 182 | 3% | 製薬 | 3% | 1% | -1% | |
714 | 713 | 0% | パフォーマンス材料 | 6% | -3% | -2% | -1% |
375 | 389 | -4% | ポリマー中間体 | 5% | -8% | -1% | |
37 | 18 | イノベーション・センター | |||||
47 | 67 | 企業活動 |
第2四半期 2013 | 第2四半期 2012 | +/- | 単位:€ million | H1 2013 | H1 2012 | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|
345 | 290 | 19% | EBITDA | 656 | 596 | 10% |
249 | 195 | 28% | 栄養 | 464 | 387 | 20% |
14 | 17 | -18% | 製薬 | 22 | 22 | 0% |
82 | 77 | 6% | パフォーマンス材料 | 162 | 156 | 4% |
26 | 30 | -13% | ポリマー中間体 | 55 | 99 | -44% |
-3 | -10 | イノベーション・センター | -7 | -25 | ||
-23 | -19 | 企業活動 | -40 | -43 | ||
156 | 118 | 32% | コア純利益 | 285 | 267 | 7% |
141 | 114 | 24% | 当期純利益(特別項目計上前 | 262 | 259 | 1% |
112 | 41 | 173% | 当期純利益(特別損益控除後 | 231 | 186 | 24% |
0.91 | 0.71 | 28% | コアEPS(ユーロ/株) | 1.67 | 1.62 | 3% |
0.79 | 0.67 | 18% | 特別項目計上前純EPS (€/株) | 1.49 | 1.54 | -3% |
0.62 | 0.23 | 170% | 特別項目控除後ネットEPS (€/株) | 1.31 | 1.10 | 19% |
231 | 197 | 営業活動によるキャッシュ・フロー | 153 | 294 | ||
168 | 162 | 資本支出(現金) | 332 | 288 | ||
純負債 | 2,266 | 1,668* |
* 2012年末
財務諸表を含むプレスリリースの全文は以下を参照されたい。