Press Release
agosto 6, 2013
A DSM informa que o EBITDA do segundo trimestre foi de €345 milhões, em comparação com €290 milhões no segundo trimestre de 2012 e €311 milhões no primeiro trimestre de 2013.
Heerlen, NL, 06 Aug 2013 07:15 CEST
A Royal DSM, empresa de Ciências da Vida e Ciências dos Materiais, divulgou hoje um EBITDA do segundo trimestre de 345 milhões de euros, em comparação com 290 milhões de euros no segundo trimestre de 2012 e 311 milhões de euros no primeiro trimestre de 2013. A melhoria em relação ao segundo trimestre de 2012 foi realizada apesar de um efeito negativo de caprolactama de 20 milhões de euros e de um ambiente macroeconômico desafiador, que afetou principalmente as Ciências dos Materiais.
Comentando sobre os resultados, Feike Sijbesma, CEO/Presidente do Conselho de Administração da DSM, disse: "Temos o prazer de informar que o impulso em nosso negócio de Nutrição que vimos no final do primeiro trimestre continuou no segundo trimestre. A Nutrição, com seus lucros mais altos e margens saudáveis, está demonstrando a qualidade de sua ampla oferta em toda a cadeia de valor. O lucro de Ciências dos Materiais permaneceu no mesmo nível do ano passado, apesar do impacto negativo de caprolactama de € 20 milhões e de um ambiente de mercado desafiador."
"Para o restante deste ano, continuaremos a nos concentrar totalmente no desempenho operacional e na integração de nossas aquisições, garantindo a captura de sinergias. Além disso, os sucessos iniciais de nossas iniciativas de melhoria de lucros nos deixam confiantes de que esse programa para todo o grupo está no caminho certo. Esperamos um forte crescimento do EBITDA em 2013, chegando a € 1,4 bilhão."
Q2 2013 | Q2 2012 | +/- | Em € milhões | volume | preço/mistura | troca. taxas | outros |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2,468 | 2,268 | 9% | Vendas líquidas em | 6% | -4% | -1% | 8% |
1,108 | 899 | 23% | Nutrição | 6% | -3% | -2% | 22% |
187 | 182 | 3% | Farmacêutica | 3% | 1% | -1% | |
714 | 713 | 0% | Materiais de desempenho | 6% | -3% | -2% | -1% |
375 | 389 | -4% | Intermediários de polímeros | 5% | -8% | -1% | |
37 | 18 | Centro de Inovação | |||||
47 | 67 | Atividades corporativas |
Q2 2013 | Q2 2012 | +/- | Em € milhões | H1 2013 | H1 2012 | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|
345 | 290 | 19% | EBITDA | 656 | 596 | 10% |
249 | 195 | 28% | Nutrição | 464 | 387 | 20% |
14 | 17 | -18% | Farmacêutica | 22 | 22 | 0% |
82 | 77 | 6% | Materiais de desempenho | 162 | 156 | 4% |
26 | 30 | -13% | Intermediários de polímeros | 55 | 99 | -44% |
-3 | -10 | Centro de Inovação | -7 | -25 | ||
-23 | -19 | Atividades corporativas | -40 | -43 | ||
156 | 118 | 32% | Lucro líquido básico | 285 | 267 | 7% |
141 | 114 | 24% | Lucro líquido, antes de itens excepcionais | 262 | 259 | 1% |
112 | 41 | 173% | Lucro líquido, após itens excepcionais | 231 | 186 | 24% |
0.91 | 0.71 | 28% | EPS básico (€/ação) | 1.67 | 1.62 | 3% |
0.79 | 0.67 | 18% | EPS líquido antes de itens excepcionais (€/ação) | 1.49 | 1.54 | -3% |
0.62 | 0.23 | 170% | EPS líquido após itens excepcionais (€/ação) | 1.31 | 1.10 | 19% |
231 | 197 | Fluxo de caixa das operações | 153 | 294 | ||
168 | 162 | Gastos de capital (em dinheiro) | 332 | 288 | ||
Dívida líquida | 2,266 | 1,668* |
* final do ano de 2012
Você pode encontrar o comunicado à imprensa na íntegra, incluindo declarações financeiras, abaixo.