Press Release
augustus 6, 2013
DSM rapporteert EBITDA over het tweede kwartaal van €345 miljoen, vergeleken met €290 miljoen in het tweede kwartaal van 2012 en €311 miljoen in het eerste kwartaal van 2013.
Heerlen, NL, 06 Aug 2013 07:15 CEST
Koninklijke DSM, de onderneming op het gebied van Life Sciences en Materials Sciences, rapporteerde vandaag een EBITDA over het tweede kwartaal van €345 miljoen, vergeleken met €290 miljoen in het tweede kwartaal van 2012 en €311 miljoen in het eerste kwartaal van 2013. De verbetering ten opzichte van Q2 2012 werd gerealiseerd ondanks een negatief caprolactam effect van €20 miljoen en een uitdagende macro-economische omgeving, die vooral Materials Sciences trof.
In een toelichting op de resultaten zei Feike Sijbesma, CEO/voorzitter van de Raad van Bestuur van DSM: "Het verheugt ons te kunnen melden dat het momentum dat we aan het einde van het eerste kwartaal zagen in onze Nutrition-activiteiten zich in het tweede kwartaal heeft voortgezet. Nutrition bewijst met zijn hogere winsten en gezonde marges de kwaliteit van zijn brede aanbod in de hele waardeketen. De winst van Materials Sciences bleef op hetzelfde niveau als vorig jaar ondanks een negatieve impact van caprolactam van €20 miljoen en een uitdagende marktomgeving."
"Voor de rest van dit jaar zullen we ons volledig blijven richten op operationele prestaties en op de integratie van onze overnames, zodat we synergieën kunnen benutten. Daarnaast hebben we er vertrouwen in dat dit groepsbrede programma goed op schema ligt, gezien de eerste successen van onze initiatieven om de winst te verbeteren. We verwachten een sterke EBITDA-groei in 2013, op weg naar € 1,4 miljard."
Q2 2013 | Q2 2012 | +/- | in € miljoen | volume | prijs/mix | uit. tarieven | andere |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2,468 | 2,268 | 9% | Nettoverkoop | 6% | -4% | -1% | 8% |
1,108 | 899 | 23% | Voeding | 6% | -3% | -2% | 22% |
187 | 182 | 3% | Pharma | 3% | 1% | -1% | |
714 | 713 | 0% | Prestatiematerialen | 6% | -3% | -2% | -1% |
375 | 389 | -4% | Polymeer tussenproducten | 5% | -8% | -1% | |
37 | 18 | Innovatiecentrum | |||||
47 | 67 | Bedrijfsactiviteiten |
Q2 2013 | Q2 2012 | +/- | in € miljoen | H1 2013 | H1 2012 | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|
345 | 290 | 19% | EBITDA | 656 | 596 | 10% |
249 | 195 | 28% | Voeding | 464 | 387 | 20% |
14 | 17 | -18% | Pharma | 22 | 22 | 0% |
82 | 77 | 6% | Prestatiematerialen | 162 | 156 | 4% |
26 | 30 | -13% | Polymeer tussenproducten | 55 | 99 | -44% |
-3 | -10 | Innovatiecentrum | -7 | -25 | ||
-23 | -19 | Bedrijfsactiviteiten | -40 | -43 | ||
156 | 118 | 32% | Kernwinst | 285 | 267 | 7% |
141 | 114 | 24% | Nettowinst, vóór bijzondere posten | 262 | 259 | 1% |
112 | 41 | 173% | Nettowinst, na bijzondere posten | 231 | 186 | 24% |
0.91 | 0.71 | 28% | Kernwinst per aandeel (€/aandeel) | 1.67 | 1.62 | 3% |
0.79 | 0.67 | 18% | Nettowinst per aandeel vóór bijzondere posten (€/aandeel) | 1.49 | 1.54 | -3% |
0.62 | 0.23 | 170% | Nettowinst per aandeel na bijzondere posten (€/aandeel) | 1.31 | 1.10 | 19% |
231 | 197 | Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten | 153 | 294 | ||
168 | 162 | Investeringsuitgaven (contant) | 332 | 288 | ||
Nettoschuld | 2,266 | 1,668* |
* eind 2012
Je kunt het volledige persbericht, inclusief financiële verklaringen, hieronder vinden.